描述
規格項目 | B801-2 | B801-7 | B802-2 | B802-7 |
溫度 | ||||
– 工作範圍 | 環境溫度+5.0°C—150.0°C | 環境溫度+5.0°C—150.0°C | 環境溫度+5.0°C—150.00°C | 環境溫度+5.0°C—150.00°C |
– 控制範圍 | 0.0°C—150.0°C | 0.0°C—150.0°C | 0.0°C—150.00°C | 0.0°C—150.00°C |
– 穩定性 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.01°C至±0.02°C | ±0.01°C至±0.02°C |
控制器 | PID 控制 | PID 控制 | PID 控制 | PID 控制 |
加熱器 | 1.5KW | 2KW | 1.5KW | 2KW |
定時器 | 0—9999分鐘 或 0—9999小時 | 0—9999分鐘 或 0—9999小時 | 0—9999分鐘 或 0—9999小時 | 0—9999分鐘 或 0—9999小時 |
尺寸 (厘米) | ||||
– 窗口 | 寬16×高25 | 寬32×高25 | 寬16×高25 | 寬32×高25 |
– 操作 | 寬20×深14 | 寬36×深14 | 寬20×深14 | 寬36×深14 |
– 儲液槽 | 寬33×深15×高32 | 寬49×深15×高32 | 寬33×深15×高32 | 寬49×深15×高32 |
– 整體 | 寬50.5×深25×高55 | 寬66.5×深25×高55 | 寬50.5×深25×高55 | 寬66.5×深25×高55 |
電源 | 110/220V, 60/50Hz,15/10A | 110/220V, 60/50Hz,15/10A | 110/220V, 60/50Hz,15/10A | 110/220V, 60/50Hz,15/10A |
重量 | 24公斤 | 35公斤 | 24公斤 | 35公斤 |
#奧氏黏度計