描述
規格 | |
型號 | TGC-560H-C |
溫度範圍 | 5℃…40℃(無燈光) |
10℃…40℃(有燈光) | |
溫度穩定度 | ±0.1℃ |
溫度均衡度 | ±0.5℃ |
濕度範圍 | 50%…90%RH |
濕度穩定度 | ±0.3% |
加濕器類型 | 超音波加濕器 |
CO₂範圍 | 0…999ppm |
CO₂穩定度 | 2ppm @ 10…15℃ |
控制面板 | 彩色LCD觸控顯示幕 |
設定與顯示方式 | 數位式設定與顯示 |
24小時數位計時器 | |
冷卻效率 | 1800W (@ 20℃) |
層數/照明 | 4層/3層 |
內尺寸 | 66 x 60 x 142 cm |