描述
產品特點
測光模式 0.000~6.000Abs,End point,Two point,Kinetic,Linear scanning
全區波段 8組樣品+1組參照模塊(波長可選),快速同步掃描測試
分析快速 8+1組檢測器,同步測試,3.5秒內分析完畢
溫控震盪 樣品槽溫控室溫至50℃;三段調速樣品盤震盪速率
超大記憶 儲存容量大,內置記憶體容量1Mb
雙機作業 單機操作與PC軟體運算與繪圖雙作業,USB&RS232/印表介面
醫療認證 衛福部醫療查驗一級認證,ISO/TUV/CE/3Q+DQ等驗證與服務
No | 項目 | 硬 體 規 格 說 明 |
---|---|---|
01 | 波長光寬 | 340~900nm,光譜帶寬10nm |
02 | 濾片波長 | 8組,標配2波長濾片,340~900nm可選 |
03 | 測試範圍 | 吸光度0.000~4.000Abs,解析度 0.001Abs,穩定度 0.003A/小時 |
04 | 測光精度 | 精度<2%或±0.005Abs,線性±1%,再現性<0.2%(0.000~2.000Abs) |
05 | 讀取時間 | 小於5秒(最快3.5秒),讀取96孔微量盤樣品 |
06 | 測量模式 | 單波長與雙波長選擇,End point,Two point,Kinetic |
07 | 檢測光源 | 9組(8+1),矽光二極體檢測器Photodiode,燈源採長壽命型20V鹵素燈 |
08 | 震盪控制 | Linear Shaking線性模式震盪速度(快,中,慢),震盪時間1-999秒 |
09 | 溫度設定 | 室溫至50℃可選擇, ±0.5℃ |
10 | 螢幕鍵盤 | 8×21背光液晶顯示LCD,採用25個鍵盤 |
11 | 儲存介面 | 記憶儲存100組,檢量線20組;USB/RS-232、印表機三組介面插槽 |
12 | 電源供應 | 100-240V±10%,50/60Hz自動電源切換,交流轉直流設計,有電源穩壓功能 |
13 | 尺寸重量 | W355×D345×H174mm,14kg;產地台灣南港,防塵保護 |
No | 項目 | 軟 體 規 格 說 明 |
01 | 測量模式 | Measurement Types:End point,Two point(間隔時間5-999s),Kinetic(次數3-255,間隔時間6-800s) |
02 | 波長選擇 | Filter Wavelength:Main filter,Reference Filter |
03 | 帳號權限 | 群組帳號設定(Administrator/User),Audit Trail功能(操作LOG檔自動記錄) |
04 | 啟動模式 | Starting Method:Immediate,Delay(1-999秒) |
05 | 測量模式 | Plate Motion:Continuous,Stepping(0-999ms) |
06 | 測試單位 | 內建15組單位選擇G/dL,U/L,G/L,ug/dL,ABS,mg/dL,OD,mABS,u/mL,ug/mL, mEq/L,mmol/L,umol/L,ng/mL |
07 | 佈局規劃 | Well mapping Type:Sample,Standard,Blank,Positive,Negative |
08 | 規劃選擇 | Fill & Replicate Direction:Row,Column(1-96) |
09 | 定量模式 | 校正曲線:7種曲線Linear Regression,Quadratic Polynomial,Cubic Polynomial,Point to point,Cubic Spline,2 parameters Logit-log,4 Parameters Logistic X-Y,Advance BIO(選配)Scale趨勢圖:Linear,Log 10,Standard Line一次式標準線設定:A*Conc.+B=Abs(係數可設-9999.999-9999.999) Concentration Factor濃度係數關係:Conc.=F*Abs(係數可設0-2000) |
10 | 分級模式 | Cutoff method:Single (單點),Double(High & Low threshold),Calculation(計算式EQ1=a*PC+b*NC+c) |
11 | 變 化 率 | 或稱抑制率Ratio or Inhibition:Inhibition=100- Ratio(%) |
12 | 品質管制 | Q.C.可設定四組條件,自動判斷測試結果(General equation : L ≦ aPC + bNC + c≦ H) |
13 | 報告列印 | Print Options列印項目:Title Setting,Sections for Printing(共8種選項可供輸出:Title,Data,Result,Calibration,Kinetics,Cutoff,Q.C.各種模式、Excel轉換功能) |
商品評價
目前沒有評價。