描述
產品特色
觸控式比色皿架上蓋
單觸緩升開啟式設計,可自動開啟上蓋。
測量時搭載感溫器
樣品槽內設有溫度測量系統,可確認和記錄分析當時瞬間的溫度。
支援網路印表機
無需安裝印表機驅動,連接主機即可列印。
遠端控制
OPTIZEN VIEW能夠快速收集數據並做後製操作處理數據,輕鬆完成資料分析。
搭配功能強大的On-Board 控制器
搭載ARM ® Cortex™ – A8 Processor,提供16GB的預設存儲空間,支援USB數據備份。
7吋LCD彩色螢幕
高解析度彩色畫面,視覺效果更加豐富。導入觸屏功能,使用更加便利。
USB四介面設計
OPTIZEN POP提供4個USB接口,方便連接各種附帶裝置。
默認多個樣品比色皿
默認提供的多個比色皿,可自動測量更多樣品。
No | 機型 | POP | POP-V |
---|---|---|---|
1 | 波長範圍 | 190~1100nm | 340~1100nm |
2 | 光譜帶寬 | 1.8 nm | 3.0 nm |
3 | 波長精度 | ≦±0.5nm | |
4 | 波長重複 | ≦±0.1nm | ≦±0.2nm |
5 | 掃描速度 | 4000nm/min;波長轉換率7800nm/min | |
6 | 測光範圍 | -3 ~ 3Abs ; 0 ~ 300%T | |
7 | 測光精度 | ±0.005nm @ 1Abs | |
8 | 測光重複 | <±0.001A | |
9 | 基線穩定 | ≦±0.001 Abs/h | ≦±0.002 Abs/h |
10 | 基線平坦 | ≦±0.001 Abs | ≦±0.003 Abs |
11 | 光柵系統 | Czerny-Turner with 1200lines/nm blazed grating | |
12 | 換燈波長 | 340-410nm | – |
13 | 顯示螢幕 | 7吋觸控彩色螢幕 | |
14 | 標準槽座 | 旋轉式8孔池自動樣品槽座 | |
15 | 迷光光度 | < 0.1%T Nal at 220 nm, NaNO₂ at 340 nm | |
16 | 電源電壓 | 100~240 V; 50~60 Hz |
商品評價
目前沒有評價。