描述
型 號 | MFS-N1 | MFS-N2 | MFS-N3 |
尺 寸 | 400(W)x450(D)x570(H)mm | 650(W)x500(D)x850(H)mm |
800(W)x650(D)x1100(H)mm
|
風車最大風量 | 17 CMM(1020 m3/hr) | 25CMM(1500m3/hr) | 37CMM(2200m3/hr) |
過濾材質 | 三重過濾層:
|
||
另有其他濾材選擇,可處理各種有害廢氣 | |||
噪 音 | 70dB左右 | 73dB左右 | 75dB左右 |
風量調節 | 無 | 具可調式閥門 | 具可調式閥門 |
計時功能 | 9999hr59min 數字型計時器(可復歸) | ||
過濾箱材質 | 瓷白色PP材質 | ||
抽氣手臂 | 3″或4″PVC材質定向風管 | 3″或4″PVC材質定向風管 ,三段式伸縮導管 | |
抽 氣 罩 | ψ180mm,PP材質 | ψ390mm,PP材質或其他樣式抽氣罩 | |
外部材質 | 瓷白色PP材質 | ||
電 壓 | 110V,60HZ | 1Φ,110V,60HZ | 3Φ,220V,60HZ |
商品評價
目前沒有評價。