描述
ViscoQC 100 | ViscoQC 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | R | H | L | R | H | |
黏度測試 | 單點 | 多點 | ||||
黏度範圍 [mPa.s or cP] (根據各測量系統而定) |
1* 至 6M | 6.4** 至 40M | 51.2*** 至 320M | 1* 至 6M | 10** 至 40M | 60*** 至 320M |
速度 [rpm] | 0.1 至 200 25 增量:19 種標準速度加上 6 種可任意選擇的速度 |
0.01 至 250 具有 18 種標準速度的速度表 在速度範圍內可自由選擇的速度 |
||||
最大彈簧扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
準確度 | ±1.0 % 全測量範圍 | |||||
可重複性 | ±0.2 % | |||||
適用 Heli-Plus | ✔ | |||||
Peltier 溫度控制 | +15 °C 至 + 80 °C (適用於帶 PTD 80 的 DIN/SSA) |
+15 °C 至 + 80 °C (適用於帶 PTD 80 的 DIN/SSA) -45 °C 至 +175 °C (適用於帶 PTD 175 的 DIN/SSA/UL/4B2/L1D22) |
||||
液體 溫度控制/感測 | 環境溫度至 + 100 °C(帶有可選恆溫槽的 L / RH 轉子控制) -60 °C 至 +300 °C(帶有可選 Pt100 的溫度感測) |
|||||
直覺的使用者 介面 | 3.5” 彩色 LCD 顯示螢幕 | 7″ 彩色觸控螢幕; 選配:鍵盤、滑鼠、二維條碼讀取裝置 |
||||
語言 | EN、DE、ES、FR、CN、JA、KO、IT、RU、PT | EN、DE、ES、FR、IT、PT、JA、KO、RU、ZH-CN、ZH-TW、PO、CZE | ||||
內建數位水準儀 | ✔ | |||||
最容易的轉子更換(磁耦合器) | ✔ | |||||
自動轉子識別 (Toolmaster™) | ✔ | |||||
自動量測範圍計算 | ✔ | |||||
自動速度搜尋功能 (TruMode™) | ✔ | |||||
使用者轉子校正 | ✔ | |||||
使用者、使用者群組 | 無 | ✔ 可自訂的 |
* 帶可選超低黏度轉接器 Ul26,帶 L1 轉子 15 mPa.s
** 帶可選超低黏度轉接器 UL26,帶 RH1 轉子 100 mPa.s
*** 帶可選超低黏度轉接器 UL26,帶 RH1 轉子 800 mPa.s
M=1 百萬
DIN = 同心圓筒、雙間隙
SSA = 小樣品轉接器 (SC4-xx)
UL = 超低黏度轉接器
#安東帕
商品評價
目前沒有評價。