描述
規格 | PAL-3 |
測量範圍 | Brix 0.0…93.0% |
準確度 | Brix ±0.1% |
解析度 | Brix 0.1% |
溫度範圍 | 10…100℃自動補償 |
樣本需求 | 0.3ml |
環境溫度 | 10…40℃ |
防護等級 | IP65(絕對防層/可沖水) |
電源供應 | AAA電池X2 |
尺寸重量 | 5.5X3.1X11cm 100g |
規格 | PAL-3 |
測量範圍 | Brix 0.0…93.0% |
準確度 | Brix ±0.1% |
解析度 | Brix 0.1% |
溫度範圍 | 10…100℃自動補償 |
樣本需求 | 0.3ml |
環境溫度 | 10…40℃ |
防護等級 | IP65(絕對防層/可沖水) |
電源供應 | AAA電池X2 |
尺寸重量 | 5.5X3.1X11cm 100g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
一款可攜式的智慧型小巧裝置,適用於各種需求。結合免費的移動應用程式,提供超過 15 種不同的測量單位。
測量海生館或游泳池的鹽分含量、啤酒的萃取物含量、葡萄酒中的糖分含量、水果和蔬菜的甜度、蜂蜜的水分等等。
型號 | PAL-2 | |
測量範圍 | Brix 45.0…93.0% | |
解析度 | Brix 0.1% | |
精密度 | Brix ±0.2% | |
溫度補償 | 10…75℃ 自動 | |
樣本需求 | 0.3ml | |
反應時間 | 3 sec | |
防護等級 | IP65 |
商品評價
目前沒有評價。