描述
項目 | FDM-1010 | FDM-2010 |
型號 | FDM-1010 | FDM-2010 |
原廠編號 | 285220 | 284710 |
貨編 | S0903-285220 | S0903-284710 |
冷卻方式 | 蛇管冷卻 | 罐體冷卻 |
Trap 冷卻溫度 | -45℃ | -80℃ |
水分捕集能力 | 1L/回 | 1L/回 |
設定與顯示 | 薄膜按鍵方式・LCD 顯示 | 薄膜按鍵方式・LCD 顯示 |
Trap 溫度計 | 內建 | 內建 |
真空計 | Pirani 真空計(數位顯示)0.0~533.3 Pa | Pirani 真空計(數位顯示)0.0~533.3 Pa |
安全功能 | -漏電、過電流斷路器 -冷凍機保護電路 -真空解除時自動洩壓 -潤滑油更換警報 -服務電源保險絲 -控制板自我診斷功能 |
-漏電、過電流斷路器 -冷凍機保護電路 -真空解除時自動洩壓 -潤滑油更換警報 -服務電源保險絲 -控制板自我診斷功能 |
真空解除功能 | 真空自動洩壓閥 | 真空自動洩壓閥 |
Trap 解凍功能 | 以熱氣體進行除霜 | 以熱氣體進行除霜 |
附屬功能 | – 真空幫浦控制 -可凍結乾燥之狀態顯示 -真空幫浦運轉時間顯示 -碼錶功能 -停電復歸選擇 -真空度異常監測(一定值) -冷凍機保護計時器 |
– 真空幫浦控制 -可凍結乾燥之狀態顯示 -真空幫浦運轉時間顯示 -碼錶功能 -停電復歸選擇 -真空度異常監測(一定值) -冷凍機保護計時器 |
紀錄器輸出 | Trap 溫度:1℃/1mV 真空度:1Pa/1mV | 同左 |
真空幫浦 | 選購(50 L/min 以上) | 選購(50 L/min 以上) |
埠(Port)數量 | 視選購組合而定 | 視選購組合而定 |
冷凍機・冷媒 | 空冷式,輸出 450 W・R290 | 空冷式,輸出 450 W×2・R290・R170 |
地球暖化潛勢(GWP 值) | 3 | 23 |
溫度感測器 | T 型熱電偶 | T 型熱電偶 |
乾燥艙(Chamber)材質 | 視選購組合而定 | 視選購組合而定 |
乾燥艙內部尺寸 | 視選購組合而定 | 視選購組合而定 |
Trap 容量 | 1 L | 1 L |
Trap 尺寸(mm) | 內徑 200 × 175 H | 內徑 153 × 225 H |
冷卻線圈 | Trap 內含冷卻線圈 | 無線圈裸露(罐體冷卻) |
Trap 槽材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
吸引口徑 | 外徑 17.3 mm | 外徑 17.3 mm |
試料容器安裝口 | 視選購組合而定 | 視選購組合而定 |
服務電源插座 | – 真空幫浦用:最大 6A<br/>- 乾燥艙用:最大 2A | – 真空幫浦用:最大 6A<br/>- 乾燥艙用:最大 2A |
使用環境溫度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
電源輸入 | 7A、700 VA | 10A、1 kVA |
額定電源 | AC 100V 50/60 Hz | AC 100V 50/60 Hz |
電源供應(Utility) | 15A AC 100V | 20A AC 100V |
外部尺寸(mm) | 450W × 420D × 440H | 450(487)W × 550D × 945H |
商品評價
目前沒有評價。