描述
規格尺寸
型號 | 淨重 | 運輸重量 | 工作重量 |
IQ 7003/7005 | 21.0 kg | 24.0 kg | 26.0 kg |
IQ 7010 | 23.7 kg | 26.9 kg | 29.7 kg |
IQ7015 | 24.0 kg | 27.2 kg | 30.0 kg |
水箱
水箱 25 L | 6.6 kg | 8.5 kg | 31.7 kg |
水箱 50 L | 7.0 kg | 10.6 kg | 57.6 kg |
水箱 100 L | 9.8 kg | 12.8 kg | 110.9 kg |
管路與接口
參數 | 數值 |
---|---|
進水連接形式 | ½” Gaz |
純水系統至進水口的距離 | 最大 5 m |
純水系統至 POD 或水箱的距離 | 最大 5 m |
純水系統至排水的距離 | 最大 5 m |
電源插頭連接標準 | 連接 IEC 13 |
電源插頭間隔 | 位於純水系統上 |
漏液探測器 | 最大 3.3 VDC |
最大控制信號 | 最大 5 VDC |
乙太網路埠 | IEEE P802.3 |
電氣規格
參數 | 數值 |
---|---|
電源電壓 | 100–240 V ± 10% |
電源頻率 | 50–60 Hz ± 10% |
最大消耗功率 | 最大 600 VA |
電源線長度 | 2.5 m 插頭 (IEC 13 電源母頭) |
工作溫度 | 4–40 °C |
高度範圍 | 不超過 3000 m |
RFID 頻率 | 13.56 MHz |
純水儲槽材質 | 高密度聚乙烯 |
商品評價
目前沒有評價。