描述
型號 | PH210 | PH220 | EC210 | EC220 | DO210 | DO220 |
通道數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
測量參數 | pH/ORP/ Temp | pH/ORP/ Temp | EC /TDS /水阻/鹽度Temp. | EC /TDS /水阻/鹽度Temp. | DO/Temp. | DO/Temp. |
校正範圍 | PH:-2.00~16.00 | PH:-2.00~16.00 | EC:0~200.0mS/cm | EC:0~200.0mS/cm | DO:0~200.0mg/L | DO:0~200.0mg/L |
校正點數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
可儲存數量 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
USB/RS232連接 | – | v | – | v | – | v |
商品評價
目前沒有評價。