描述
品番 | HI 98331N | |
品名 | 土壌電導度/溫度計 EC/℃ Soil Test | |
測定範囲 (検出単位) |
EC | 0~4000μS/cm(1μS/cm)、0.00~4.00mS/㎝(0.01mS/cm) |
温度 | 0.0~50.0℃(0.1℃) | |
精度@25℃ | EC | 単位がμS/cmの場合:±50μS/cm(0~2000μS/cm)、±300μS/cm(2000~4000μS/cm) 単位がmS/cmの場合:±0.05mS/cm(0.00~2.00mS/cm)、±0.30mS/cm(2.00~4.00mS/cm) |
温度 | ±1℃ | |
校正 | 自動で1点校正(HI 7031:1413μS/cmにて)沒有附電導度校正液 | |
温度補償 | 自動 | |
使用環境 | 0~50℃(相対湿度95%以下) ※防水機能はありません(沒有防水功能) | |
EC電極 | 温度センサー内蔵ステンレス製(本体一体型) 長さ:114mm(電極長度114mm,電極與主機一體成形,無法單獨更換) | |
電源 | CR2032ボタン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) | |
自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択 | |
サイズ | 長さ196×幅50×厚さ21mm 74g |
產品內容:主機*1、電池*1、說明書*1、電極保護套*1,不含校正液,請洽詢東昇化工。
#土壤EC
商品評價
目前沒有評價。