描述
型號 | TL-1D | HL-1D | BL-1D |
功能 | 溫度記錄器 | 溫度、濕度記錄器 | 氣壓、濕度和露點記錄器 |
適用範圍 | -30~70°C | -30~70°C/ 0~100%RH(非凝結) | -30~70°C/ 0~100%RH / 300~1100 hPa |
精確度 (at 23±5°C) | ±0.3°C | ±3.0%RH /±0.3°C | ±3.0%RH /±0.3°C /±3 hPa |
電源/耗電 | 1 x CR2電池 | ||
電池壽命 | 3年(記錄間隔1小時) | ||
溫度感應元件 | NTC | ||
濕度感應元件 | – | ROTRONICHYGROMER®IN-1 | |
測量間隔 | 30秒~24小時 | ||
顯示類型 | LCD,2行,小數點1位 | ||
顯示刷新率 | 5秒(標準) | ||
LED指示燈 | 2個LED,數據記錄期間右邊LED閃爍綠色,當警報限制被觸發或電池電量不足時,左LED指示燈會閃爍紅色 | ||
電池指示燈 | 有 | ||
軟體 | V3.9及更高版本 | ||
儲存容量 | 32,000筆 | ||
通訊傳輸 | mini USB | ||
IP防護等級 | IP67 | ||
FDA/GAMP兼融性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 兼容軟體HW4 | ||
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm | ||
重量 | 85g |
商品評價
目前沒有評價。