描述
型號 | FD-660 |
測定方式 | 乾燥減重法(加熱乾燥、重量測定方式) |
試料重量 | 1~80g / 任意重量取樣方式 |
最小顯示 | 水分、固形分:0.1%或0.01% (切換)
重量:0.005g |
測定範圍 | 0~100% (濕基水分、固形分)
0~500% (乾基水分) |
再現性(標準偏差) | 試料重量5g以上0.1% |
測定模式 | 自動停止模式、時間停止模式(1~120分鐘) |
溫度設定範圍 | 30~180℃ ( 1℃間隔) |
顯示方式 | 背光式LCD數值顯示螢幕 (96x40mm) |
外部輸出 | RS-232C傳輸埠 |
加熱熱源 | 280W x2 有機碳加熱器 |
使用電源 | AC100-120V / AC220-240V (50/60Hz) |
尺寸重量 | 222(W)x360(D)x196(H)mm、3.2kg |
試料皿 | 不鏽鋼製試料皿 (直徑110mm、深11mm) |
標準配件 | 試料皿x2、試料皿夾、防風盤、三腳架、試料匙、備用保險絲x2、鋁箔盤(10片)、電源線、操作手冊 |
選購配件 | 印表機VZ-330、印表紙(10卷入)、鋁箔盤(500片入)、試料粉碎器TQ-100、脫臭防風罩FW-100、資料傳輸軟體FDL-02 |
#水份計#紅外線水份計#紅外線水分計#水分天平
商品評價
目前沒有評價。