描述
規格
Model | FZ-120i FX-120i |
FZ-200i FX-200i |
FZ-300i FX-300i |
FZ-500i FX-500i |
FZ-1200i FX-1200i |
FZ-2000i FX-2000i |
FZ-3000i FX-3000i |
FZ-5000i FX-5000i |
|
Capacity 最大秤量 | 122 g | 220 g | 320 g | 520 g | 1220 g | 2200 g | 3200 g | 5200 g | |
Readability 位數 | 0.001 g | 0.01 g | |||||||
Repeatability (standard deviation) 重複性 | 0.001 g | 0.01 g | |||||||
Minimum weight* (typical) 最小秤量 | 1.4 g | 14 g | |||||||
Linearity 線性度 | ±0.002 g | ±0.02 g | |||||||
Stabilization time (when set to FAST under a good environment) 最快量測時間 | Approx. 1 second | ||||||||
Weighing pan size (diameter) 秤盤大小 | 130 mm | 150 mm | |||||||
External dimensions 尺寸 | 193 (W) × 262.5 (D) × 85.5 (H) mm | ||||||||
Net weight 淨重 | FZ-i Approx. 3.0 kg / FX-i Approx. 2.5 kg |
外部輸入/輸出:
- RS-232C接口
- Quick USB接口(可選)
- 乙太網路(TCP/IP)接口(可選)
備註:
- 兩位數的款式不附防風罩
- 輸入/輸出接口的傳輸線皆為另購
- FZi系列為內校,內置砝碼一鍵校正;FXi系列為外校,需另置砝碼作為標準進行校正
#微量天平#電子秤
商品評價
目前沒有評價。