描述
產品編號Order Code | |||||||
Prospenser | Prospenser Plus(具迴流及360度旋轉功能) | Volume Range 量程[ml] | Increment增量[ml] | Systematic Error系統誤差[%] | Systematic Error* 系統誤差[ml] | Random Error隨機誤差 [%] | Random Error隨機誤差 [ml] |
S2102-LH723060 | S2102-LH723070 | 0,2-1 | 0,05 | 0,6 | 0,006 | 0,2 | 0,002 |
S2102-LH723061 | S2102-LH723071 | 0,4-2 | 0,05 | 0,6 | 0,012 | 0,2 | 0,004 |
S2102-LH723062 | S2102-LH723072 | 1-5 | 0,10 | 0,6 | 0,03 | 0,2 | 0,01 |
S2102-LH723063 | S2102-LH723073 | 2-10 | 0,25 | 0,6 | 0,06 | 0,2 | 0,02 |
S2102-LH723064 | S2102-LH723074 | 5-30 | 0,50 | 0,6 | 0,18 | 0,2 | 0,06 |
S2102-LH723065 | S2102-LH723075 | 10-60 | 1,00 | 0,6 | 0,36 | 0,2 | 0,02 |
#Dispensers