描述
產品特色
HOBO MX1104 為U12-012的升級版,內建低耗藍牙,並提升了防水性能和測量精度,增加了内存。
HOBO三合一温度/相對濕度(RH)/光照記錄器搭配全新的自動偵測(SD)感測器可自動配置訊息傳送至記錄器,方便用戶使用及資料管理
可選購的感測器及配件 | |
SD-MA-420 | 4-20mA自動偵測電流感應線 |
SD-CT-020/050/100/200/600 | 2-20,5-50,10-100,20-200,60-600安培自動偵測電流鉤表 |
T-CON-ACT-150/300 | 0-150/300V電壓感應器 |
T-DCI-F300-1A3/1B3/1C3 | 空氣流速感應器 |
T-DCI-F350-W5A3/W5B3/W5C3 | 空氣流速感應器(分離式) |
AC-SENS-1 | 電源供應器(供電第三方傳感器) |
SD-VOLT-05 | 0-5V 自動偵測電壓感應線 |
TEL-7001 | 二氧化碳感應器 |
CABLE-CO2 | CO2感應器訊號輸入傳輸線 |
T-CDI-5200-10S/5400-20S | 壓縮空氣流量計 |
T-VER-971BP-200 | 分離式核心雙極直流變換器 |
SD-VOLT-2.5/5/10/24 | 0-2.5/5/10/24V 自動偵測電壓感應線 |
T-VER-PX3UL | 壓差感應器(顯示型)(新款) |
T-ASH-G2-100/200/500 | 壓力感應電極 |
T-VER-8044-100 | 功率感應器 |
SD-TEMP01/06/20/50 | 0.3/1.8/5.1/15.2米 溫度探針 (水/土壤/空氣) |
SD-TEMP-SS-06 | 6呎自動偵測不鏽鋼溫度探針 |
SD-TEMP-P-06 | 6呎自動偵測溫度探針(扁頭) |
MXGTW1 | HOBO MX 藍牙接收器 |
商品評價
目前沒有評價。