描述
DURAN x KF (DIN/ISO規格)
目錄編號 | 容量(ml) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 口外徑(mm) | 包裝 (個/箱) |
21 721 17 | 50 | 51 | 95 | 26 | 10 |
21 721 24 | 100 | 64 | 110 | 26 | 10 |
21 721 36 | 250 | 85 | 144 | 34 | 10 |
21 721 44 | 500 | 105 | 168 | 34 | 10 |
21 721 54 | 1 000 | 131 | 200 | 42 | 10 |
21 721 64 * | 2 000 | 166 | 260 | 42 | 10 |
21 721 68 * | 3 000 | 185 | 260 | 50 | 1 |
21 721 71 | 4 000 | 207 | 290 | 52 | 1 |
21 721 73 * | 5 000 | 223 | 305 | 50 | 1 |
21 721 77 * | 6 000 | 236 | 355 | 51 | 1 |
21 721 86 | 10 000 | 279 | 380 | 65 | 1 |
21 721 87 *,** | 12 000 | 295 | 380 | 65 | 1 |
21 721 91 ** | 20 000 | 345 | 515 | 76 | 1 |
* Non-DIN ISO size. | |||||
** Conforms to ASTM E 1403. |