描述
IWAKI x KF (JIS規格)
目錄編號 | 容量ml | 外徑mm | 高度mm | 口外徑mm | 包裝 |
4280-50 | 50 | 53 | 105 | 20 | 10 |
4280-100 | 100 | 65 | 126 | 20 | 10 |
4280-200 | 200 | 81 | 155 | 25 | 1 |
4280-300 | 300 | 94 | 180 | 28 | 1 |
4280-500 | 500 | 109 | 210 | 28 | 1 |
4280-1000 | 1000 | 137 | 260 | 35 | 1 |
4280-2000 | 2000 | 170 | 325 | 40 | 6 |
4280-3000 | 3000 | 200 | 370 | 45 | 6 |
4280-5000 | 5000 | 236 | 420 | 55 | 6 |
4280-10000 | 10000 | 290 | 530 | 60 | 1 |
HARIO x KF (JIS規格)
目錄編號 | 容量ml | 外徑mm | 高度mm | 口外徑mm | 包裝 |
MF-50-SCI | 50 | 53 | 105 | 20 | 36 |
MF-100-SCI | 100 | 65 | 126 | 20 | 24 |
MF-200-SCI | 200 | 80 | 155 | 25 | 24 |
MF-300-SCI | 300 | 93 | 180 | 28 | 20 |
MF-500-SCI | 500 | 108 | 210 | 28 | 20 |
MF-1L-SCI | 1000 | 135 | 260 | 34 | 6 |
MF-2L-SCI | 2000 | 170 | 325 | 38 | 6 |
MF-3L-SCI | 3000 | 200 | 370 | 40 | 4 |
MF-5L-SCI | 5000 | 230 | 460 | 52 | 1 |
MF-10L-SCI | 10000 | 290 | 580 | 70 | 1 |
DURAN x KF (DIN/ISO規格)
目錄編號 | 容量(ml) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 口外徑(mm) | 包裝 (個/箱) |
21 721 17 | 50 | 51 | 95 | 26 | 10 |
21 721 24 | 100 | 64 | 110 | 26 | 10 |
21 721 36 | 250 | 85 | 144 | 34 | 10 |
21 721 44 | 500 | 105 | 168 | 34 | 10 |
21 721 54 | 1 000 | 131 | 200 | 42 | 10 |
21 721 64 * | 2 000 | 166 | 260 | 42 | 10 |
21 721 68 * | 3 000 | 185 | 260 | 50 | 1 |
21 721 71 | 4 000 | 207 | 290 | 52 | 1 |
21 721 73 * | 5 000 | 223 | 305 | 50 | 1 |
21 721 77 * | 6 000 | 236 | 355 | 51 | 1 |
21 721 86 | 10 000 | 279 | 380 | 65 | 1 |
21 721 87 *,** | 12 000 | 295 | 380 | 65 | 1 |
21 721 91 ** | 20 000 | 345 | 515 | 76 | 1 |
* Non-DIN ISO size. | |||||
** Conforms to ASTM E 1403. |
球磨:S35
PYREX x KF (ISO規格)
目錄編號 | 容量(ml) | 球徑(mm) | 高度(mm) | 盒/箱 |
4280-100 | 100 | 65 | 120 | 12/84 |
4280-250 | 250 | 83 | 149 | 1 |
4280-500 | 500 | 102 | 203 | 6/12 |
4280-1L | 1000 | 130 | 241 | 6/12 |
4280-2L | 2000 | 161 | 308 | 1/18 |
4260-3L | 3000 | 184 | 260 | 1 |
4280-5L | 5000 | 221 | 380 | 1/6 |
4260-12L | 12000 | 295 | 378 | 1 |
4260-22L | 22000 | 349 | 426 | 1 |
球磨:S35
EYELA原裝 (JIS/ISO規格)
JIS規格 S35 | ISO規格 S35 | |
容量 | 目錄編號 | 目錄編號 |
100mL | 116300 | 216860 |
200mL | 116310 | 無 |
250mL | 無 | 216870 |
300mL | 116320 | 無 |
500mL | 116330 | 216880 |
1L | 116340 | 216890 |
2L | 116350 | 216900 |