描述
規格
型號 | Milli-Q EQ 7016 | Milli-Q EQ 7008 |
輸出水質 | Type 3 水(RO 水)、類型 1 水(18.2 MΩ·cm) | |
進水需求 | 可飲用自來水 | 可飲用自來水 |
性能參數 | – 分配流量 < 2 L/min | – 分配流量 < 2 L/min |
– 最大補水流量:16 L/hr | – 最大補水流量:8 L/hr | |
– 每日最大使用量:300 L/day | – 每日最大使用量:160 L/day | |
– 即時純水輸送速率 < 2 L/min | – 即時純水輸送速率 < 2 L/min | |
– 操作重量:28.7 kg(含 POD 安裝系統) | – 操作重量:27.4 kg(含 POD 安裝系統) | |
– 系統重量:63.3 lb | – 系統重量:60.4 lb | |
電導率 | 0.055 μS/cm @ 25°C(超純水) | 0.055 μS/cm @ 25°C(超純水) |
包裝 | 單套裝 |
管路和接口
參數 | 描述 |
---|---|
進水連接 | ½” GAZ |
與進水口的距離 | 最大 5 m |
與主機與選配裝置 Q-POD® 取水桿之間的距離 | 最大 3 m |
純化主機與取水口之間的距離 | 最大 5 m |
電源輸入 | 連接 IEC13 |
漏水檢測 | 在儀器下方 |
漏水和溢流探測接口 | 標準漏水偵測器 (型號:ZWATSENA1) |
乙太網路協定 | IEEE P802.3 |
電氣連結
參數 | 描述 |
---|---|
電源電壓 | 100–240 VAC ± 10% |
電源頻率 | 50/60 Hz ± 2 Hz |
耗電 | 最大 200 VA |
電源線長度 | 2.5 m 插頭:IEC13 母頭 |
工作溫度 | 4–40 °C |
海拔高度 | 不超過 3000 m |
水箱材質 | 高密度聚乙烯 |
商品評價
目前沒有評價。