描述
成分
成分 | 類別 | 濃度 (mg/L) | 濃度 (µM / mM) |
CoCl₂·6H₂O | 微量元素 | 0.1 | – |
CuSO₄·5H₂O | 微量元素 | 0.2 | – |
FeNaEDTA | 微量元素 | 19.8 | – |
H₃BO₃ | 微量元素 | 5 | – |
KI | 微量元素 | 1 | – |
MnSO₄·H₂O | 微量元素 | 10 | – |
Na₂MoO₄·2H₂O | 微量元素 | 0.1 | – |
ZnSO₄·7H₂O | 微量元素 | 1 | – |
CaCl₂ | 大量元素 | 151 | – |
KNO₃ | 大量元素 | 2500 | – |
MgSO₄ | 大量元素 | 195.05 | – |
(NH₄)H₂PO₄ | 大量元素 | 300 | – |
myo-Inositol | 維生素 | 1000 | – |
Nicotinic acid | 維生素 | 5 | – |
Pyridoxine HCl | 維生素 | 0.5 | – |
Thiamine HCl | 維生素 | 5 | – |
商品評價
目前沒有評價。