描述
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +11.0 deg(C=5, CHCL3) |
產品名稱 | Cedrol |
純度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 / 分子量 | C15H26O / 222.37 |
CAS RN | 77-53-2 |
包裝 | 5g ,25g |
CAS RN:120-40-3
純度/分析方法:-
保存方式:冷藏 (0-10°C)
分子式:C2H7N = 45.09
產品號碼 | D0897 | |
---|---|---|
產品名稱 | Methylenediphenyl 4,4′-Diisocyanate | |
純度/分析方法 | >97.0%(T) | |
分子式 / 分子量 | C15H10N2O2 / 250.26 | |
CAS RN | 101-68-8 | |
包裝 | 25g ,500g |
L-(+)-Rhamnose Monohydrate
純度/分析方法 >98.0%(HPLC
CAS:10030-85-0