描述
【容量規格表】
貨品編號 | 容量(ml) | 底徑(mm) | 高度(mm) | 包裝 |
A0101-2110607 | 5 | 22 | 30 | 10 |
A0101-2110608 | 10 | 26 | 35 | 10 |
A0101-2110614 | 25 | 34 | 50 | 10 |
A0101-2110617 | 50 | 42 | 60 | 10 |
A0101-2110624 | 100 | 50 | 70 | 10 |
A0101-2110629 | 150 | 60 | 80 | 10 |
A0101-2110636 | 250 | 70 | 95 | 10 |
A0101-2110641 | 400 | 80 | 110 | 10 |
A0101-2110648 | 600 | 90 | 125 | 10 |
A0101-2110653 | 800 | 100 | 135 | 10 |
A0101-2110654 | 1000 | 105 | 145 | 10 |
A0101-2110663 | 2000 | 132 | 185 | 10 |
A0101-2110668 | 3000 | 152 | 210 | 4 |
A0101-2110673 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
A0101-2110686 | 10000 | 217 | 350 | 1 |
※5ml、10ml沒有刻度和Retra Code
這是由東昇化工販售之「正版德國製造DURAN;SCHOTT玻璃產品」,從廚房到外太空,各領域皆可見SCHOTT製作的玻璃,經歷百年考驗,符合您的需求。
DURAN玻璃產品廣受各級實驗室普遍愛用,玻璃清澈、透明、乾淨;耐酸、鹼、高溫、高壓,當然也符合居家需求。