描述
規格
型號 | 測試範圍pH | |
7010010 | CR (甲酚紅) | 0.4~2.0 • 7.2~8.8 |
7010020 | TB (百里香酚藍) | 1.4~3.0 • 8.0~9.6 |
7010030 | BPB (溴酚藍) | 2.8 ~ 4.4 |
7010090 | PB (酚藍) | 3.2 ~ 5.6 |
7010130 | PP (酚紫) | 3.4 ~ 6.4 |
7010040 | BCG (溴甲酚綠) | 4.0 ~ 5.6 |
7010100 | CPR (葉綠素紅) | 5.0 ~ 6.6 |
7010050 | MR (甲基紅) | 5.4 ~ 7.0 |
7010140 | BCP (溴甲酚紫) | 5.6 ~ 7.2 |
7010060 | BTB (溴瑞香草藍) | 6.2 ~ 7.8 |
7010150 | PR (酚紅) | 10.0~1.6 • 6.6~8.2 |
7010070 | AZY (茜黃素) | 10.0 ~ 12.0 |
7010080 | ALB (鹼藍) | 11.0 ~ 13.6 |
7010120 | UNIV (廣用型酸鹼試紙) | 1.0 ~ 11.0 |
7011040 | WHOLE (全域試紙) | 0.0~14.0 |
7010110 | No.20 (MR & BTB) | 5.0 ~ 8.0 |
7013020 | 八支組 | 0.4 ~ 13.6 |
7013030 | 比色表(八支組用) | 0.4 ~ 13.6 |
7020020 | 紅石蕊(Litmus Red) | 測鹼 |
7020010 | 藍石蕊(Litmus Blue) | 測酸 |
問與答
Q:假若實驗的量測要到小數點第一位,但範圍又很廣,有比較建議的選項嗎?
A:可購買7013020八支組,內容物包含了CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚,也就是PH 0.4~13.6的範圍,並可量測小數至點第一位。八支組的色表為另購
#ph試紙#toyo#日本試紙
商品評價
目前沒有評價。