描述
原廠編號 | 直徑(mm) |
1820-021 | 21 |
1820-025 | 25 |
1820-047 | 47 |
1820-055 | 55 |
1820-070 | 70 |
1820-090 | 90 |
1820-110 | 110 |
1820-125 | 125 |
1820-150 | 150 |
1820-240 | 240 |
原廠編號 | 直徑(mm) |
1820-021 | 21 |
1820-025 | 25 |
1820-047 | 47 |
1820-055 | 55 |
1820-070 | 70 |
1820-090 | 90 |
1820-110 | 110 |
1820-125 | 125 |
1820-150 | 150 |
1820-240 | 240 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
孔徑20~25um,厚度0.21mm
˙由於相當粗的粒徑提供著非常快的流速,適用於較大的粒子與較粘稠的溶液以及氣體採樣用
˙每盒(bx)100張
用於定性分析使用,擁有性有良好的沉澱物,優於其它濾紙
在定性濾紙中,生產過濾最廣泛使用
定性濾紙中厚度較厚,過濾速度快的濾紙
具較佳濾出效果,有常使用於精密分析
商品評價
目前沒有評價。