描述
原廠編號 | 直徑(cm) |
1002-042 | 4.25 |
1002-055 | 5.5 |
1002-070 | 7 |
1002-090 | 9 |
1002-110 | 11.00 |
1002-125 | 12.50 |
1002-150 | 15.00 |
1002-185 | 18.5 |
1002-240 | 24 |
1002-270 | 27 |
1002-500 | 50 |
原廠編號 | 直徑(cm) |
1002-042 | 4.25 |
1002-055 | 5.5 |
1002-070 | 7 |
1002-090 | 9 |
1002-110 | 11.00 |
1002-125 | 12.50 |
1002-150 | 15.00 |
1002-185 | 18.5 |
1002-240 | 24 |
1002-270 | 27 |
1002-500 | 50 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
用於定性分析使用,擁有性有良好的沉澱物,優於其它濾紙
在定性濾紙中,生產過濾最廣泛使用
定性濾紙中厚度較厚,過濾速度快的濾紙
具較佳濾出效果,有常使用於精密分析
商品評價
目前沒有評價。