強化塑膠桶圓形(M型)

  • 重量輕、高強度
  • 抗腐蝕特性
  • 可重疊儲放,不佔空間。
貨號: 不提供 分類:

描述

 

 

 

適用範圍

  • 農漁牧業:農藥稀釋桶/疏果噴藥桶/農用儲水槽/農牧養殖桶/飼料桶/飼料混合桶
  • 工        業:化學藥劑加藥桶/化學溶液儲存桶/化學藥品運輸桶/淨水桶
  • 食        品:農產品醃漬桶/食品儲存桶/食料泡製桶/食品加工桶
  • 居        家:米食存放桶/雜物貯放桶

 

容量:30L~15,000L

顏色:黑、橘(其他顏色定量洽購)

 

\

 

 

 

 

規格

品名 上部直徑 底部直徑 高度 厚度m/m
A1901-M30 61 47 22 2.5
A1901-M35-1 42 30 45 1.5
A1901-M47 47 36 45 2
A1901-M55 63 48 29 1.5
A1901-M60 55 39 49 2
A1901-M60T 54 54 7 1.5
A1901-M90 73 56 36 2
A1901-M100 63 43 55 2.3
A1901-M100T 65 65 4 2
A1901-M130 58 43 82 3
A1901-M130T 59 59 4 2
A1901-M150 67 49 67 2.5
A1901-M186 109 97 24
A1901-M200 76 58 74 3.5
A1901-M200A 76 58 74 3
A1901-M200T 79 79 4 2
A1901-M250 76 58 76 4
A1901-M300 80 65 81 4
A1901-M300-1 87 69 73 4
A1901-M300A 80 65 81 3.5
A1901-M300T 85 85 3 2
A1901-M350 84 68 98 4
A1901-M400 104 82 73 4
A1901-M500 100 78 88 4.5
A1901-M500-1 111 90 77 4.5
A1901-M500A 100 78 88 4
A1901-M500T 102 102 3 2
A1901-M600 119 99 78 4
A1901-M600-1 129 111 59 4
A1901-M600-1T 134 134 3
A1901-M800 115 97 101 4
A1901-M800-1 129 110 80 4
A1901-M1000 124 103 117 4.5
A1901-M1000T 128 128 12 2.5
A1901-M1200 136 122 95 5
A1901-M1200T 148 148 12 4
A1901-M1600 156 141 101 6
A1901-M2000 148 135 136 10
A1901-M2200 185 157 98 7
A1901-M3200 224 202 96 7
A1901-M4500 230 193 140
A1901-M6000-1 280 251 124 11
A1901-MH60 40 30 70 2
A1901-MH90 50 41 74 2
A1901-MH130 50 39 90 2
A1901-MH230 69 67 90 2
單位 : CM
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%

 

 

 

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。