描述
編號 | 全長(cm) |
A1706-F023-150 | 15 |
A1706-F023-165 | 16.5 |
A1706-F023-180 | 18 |
A1706-F023-210 | 21 |
A1706-F023-240 | 24 |
A1706-F023-300 | 30 |
A1706-F023-360 | 36 |
A1706-F023-450 | 45 |
A1706-F023-500 | 50 |
A1706-F023-600 | 60 |
NT$120 – NT$499
編號 | 全長(cm) |
A1706-F023-150 | 15 |
A1706-F023-165 | 16.5 |
A1706-F023-180 | 18 |
A1706-F023-210 | 21 |
A1706-F023-240 | 24 |
A1706-F023-300 | 30 |
A1706-F023-360 | 36 |
A1706-F023-450 | 45 |
A1706-F023-500 | 50 |
A1706-F023-600 | 60 |
目錄編號 | A1706-F023-150, A1706-F023-165, A1706-F023-180, A1706-F023-210, A1706-F023-240, A1706-F023-300, A1706-F023-360, A1706-F023-450, A1706-F023-500, A1706-F023-600 |
---|
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
CAS No.:79-20-9
結構式:CH3COOCH3
分子量:74.08
此產品為關注化學品,無法網購,請洽東昇化工業務部辦理
CAS No.:7631-99-4
結構式:NaNO3
分子量:84.99
作為液體潑濺的屏障。在常見工業中提供良好的液體保護性能和透氣性。
根據CE標準EN 14126(抗生物感染源),此款通過ISO 16603(阻抗血液或體液滲透)測試達到6級結果
高透濕度的測驗結果證明了透氣度,而面料質地確保穿著者的舒適度
降低對纖維污染對工作環境的影響
商品評價
目前沒有評價。