描述
Types / Sizes
Volume ml | Length mm | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|
2 | 60 | 12 | 39194 |
5 | 82 | 12 | 39294 |
10 | 100 | 12 | 39394 |
25 | 135 | 12 | 39494 |
50 | 160 | 12 | 39594 |
100 | 200 | 12 | 39694 |
250 | 260 | 6 | 39794 |
500 | 315 | 6 | 39894 |
1000 | 385 | 6 | 39994 |
Measuring scoops
NT$30 – NT$200
歐洲頂級塑膠材質實驗器材製造商出品,從材質,到每個稜角,均精心設想。
☑️一體成型
☑️耐酸鹼
☑️耐蒸氣滅菌
☑️盛裝粉、液體皆可。
️☑️歐洲食品容器標章。
※ 5 ML材質是PE
Volume ml | Length mm | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|
2 | 60 | 12 | 39194 |
5 | 82 | 12 | 39294 |
10 | 100 | 12 | 39394 |
25 | 135 | 12 | 39494 |
50 | 160 | 12 | 39594 |
100 | 200 | 12 | 39694 |
250 | 260 | 6 | 39794 |
500 | 315 | 6 | 39894 |
1000 | 385 | 6 | 39994 |
Measuring scoops
CAS No.:56-81-5
結構式:C3H5(OH)3
分子量:92.10
桌上型電子防潮箱,相機,鏡頭,類單眼,相機必買配件,防潮櫃乾燥櫃
✔全球頂尖除濕技術,出色的排濕效能,物品保存更持久
✔櫃體、主機到零件MIT台灣製造。