描述
貨號 | 容量(ml) | 誤差值(±ml) | 總長(cm) | 包裝(支/盒) |
A1201-021410-05A | 0.5 | 0.005 | 300 | 10 |
A1201-021410-1A | 1 | 0.01 | 345 | 10 |
A1201-021410-2A | 2 | 0.01 | 355 | 10 |
A1201-021410-205A | 2.5 | 0.015 | 360 | 10 |
A1201-021410-3A | 3 | 0.015 | 360 | 10 |
A1201-021410-4A | 4 | 0.015 | 365 | 10 |
A1201-021410-5A | 5 | 0.015 | 375 | 10 |
A1201-021410-6A | 6 | 0.02 | 390 | 10 |
A1201-021410-7A | 7 | 0.02 | 410 | 10 |
A1201-021410-8A | 8 | 0.02 | 430 | 10 |
A1201-021410-9A | 9 | 0.02 | 436 | 10 |
A1201-021410-10A | 10 | 0.02 | 440 | 10 |
A1201-02141015A | 15 | 0.03 | 460 | 5 |
A1201-021410-20A | 20 | 0.03 | 475 | 5 |
A1201-021410-25A | 25 | 0.03 | 480 | 5 |
A1201-021410-30A | 30 | 0.05 | 490 | 5 |
A1201-021410-40A | 40 | 0.05 | 530 | 5 |
A1201-021410-50A | 50 | 0.05 | 540 | 5 |
A1201-021410-100A | 100 | 0.08 | 600 | 5 |
描述:
- 屬於定量衡器中的TD類(To Deliver),用於「注入」特定精準容量的液體。
- 以嘴吸吐,或採用安全吸球、吸管唧筒、pipette aid等
- 排出時,請沿著杯壁將殘餘液體拉出,並以手指按住吸管前部(球型吸管可握住球狀處),利用手指的溫度使管內空氣膨脹排出殘餘液體。
- 洗滌後,可以烘箱烘乾排出水份,產品本身可耐熱數百度。
- 球型吸管為固定定量功能,僅會有該容量的目標刻度。
#移液管