描述
型號 | 顏色 | |
5320-21 | 藍色 | 螢光 |
5320-22 | 綠色 | |
5320-23 | 橙色 | |
5320-24 | 紅色 | |
5320-25 | 紫色 | |
5320-26 | 黃色 | |
5320-00 | 透明 | 標準 |
5320-31 | 藍色 | |
5320-32 | 綠色 | |
5320-33 | 橙色 | |
5320-34 | 紅色 | |
5320-35 | 紫色 | |
5320-36 | 黃色 | |
5320-41 | 黑色 |
96-Place Flipper®
架可容納 2 種試管尺寸:
型號 | 顏色 | |
5320-21 | 藍色 | 螢光 |
5320-22 | 綠色 | |
5320-23 | 橙色 | |
5320-24 | 紅色 | |
5320-25 | 紫色 | |
5320-26 | 黃色 | |
5320-00 | 透明 | 標準 |
5320-31 | 藍色 | |
5320-32 | 綠色 | |
5320-33 | 橙色 | |
5320-34 | 紅色 | |
5320-35 | 紫色 | |
5320-36 | 黃色 | |
5320-41 | 黑色 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
水之透視度檢測方法-透視度計法 (NIEA W221.50A)
JIS K0102-1998年参考(工場排水試験方法)
日本薬学会、衛生試験法参考
濁度
水之透視度檢測方法-透視度計法 (NIEA W221.50A)
JIS K0102-1998年参考(工場排水試験方法)
日本薬学会、衛生試験法参考
濁度
價格為:每包
50ml 25支/包 20包/箱
50ml可站立 25支/包 20包/箱
15ml 50支/包 25包/箱
商品評價
目前沒有評價。