描述
貨號 | 容量(毫升) | 螺牙 | 直徑d(mm) | 高度 h (mm) | 每箱數量數量(個) |
A0806-2186036 | 250 | GLS 80® | 95 | 110 | 10 |
A0806-1112627 | 500 | GLS 80® | 101 | 153 | 10 |
A0806-1112713 | 1000 | GLS 80® | 101 | 223 | 10 |
A0806-1112715 | 2000 | GLS 80® | 136 | 253 | 10 |
A0806-2186069 | 3500 | GLS 80® | 160 | 276 | 1 |
A0806-1113949 | 5000 | GLS 80® | 182 | 315 | 1 |
A0806-1113950 | 10000 | GLS 80® | 229.3 | 390 | 1 |
A0806-1113951 | 20000 | GLS 80® | 288 | 485 | 1 |
A0806-1200265 | 30000 | GLS 80® | 340 | 548 | 1 |
A0806-1200154 | 50000 | GLS 80® | 400 | 590 | 1 |
[裝盛範例]
咖啡豆
500ml最左 1/2磅
250ml右邊 1/4磅
#GL80,#寬口血清瓶