實驗用管E-3603|TYGON

NT$11,400

˙不含鄰苯二甲酸二酯(DEHP),無雙酚A(BP A)
˙抗一般酸鹼及無機化學品
˙可提高蠕動幫浦的生產力
˙光滑的管內壁拋光,離水性佳,彎曲度高
˙符合USP Class VI,FD A, NSF51等規範
˙使用溫度-42°C~+74°C
˙每盒(bx)50英呎長

貨號: A0602-ACF000xx 分類:

描述

編號 內徑
(mm)
外徑
(mm)
厚度
(mm)
ACF00001 0.80 2.38 0.80
ACF00002 1.59 3.18 0.80
ACF00003 1.59 4.76 1.59
ACF00004 2.38 3.97 0.80
ACF00005 2.38 5.56 1.59
ACF00006 3.18 4.75 0.80
ACF00007 3.18 6.35 1.59
ACF00009 3.97 5.56 0.80
ACF00010 3.97 7.14 1.59
ACF00011 4.76 6.35 0.80
ACF00012 4.76 7.94 1.59
ACF00013 4.76 9.53 2.38
ACF00014 4.76 11.11 3.18
ACF00016 6.35 7.94 0.80
ACF00017 6.35 9.53 1.59
ACF00018 6.35 11.11 2.38
ACF00019 6.35 12.7 3.18
ACF00022 7.94 11.11 1.59
ACF00023 7.94 12.7 2.38
ACF00024 7.94 14.29 3.18
ACF00025 7.94 15.88 3.97
ACF00027 9.53 12.7 1.59
ACF00028 9.53 14.29 2.28
ACF00029 9.53 15.88 3.18
ACF00032 11.1 14.29 1.59
ACF00033 1.11 15.88 2.38
ACF00034 11.11 17.46 3.18
ACF00036 12.70 5.88 1.59
ACF00037 12.70 17.46 2.38
ACF00038 12.70 19.1 3.18
ACF00039 12.70 20.64 3.94
ACF00041 14.29 19.1 2.38
ACF00042 14.29 20.64 3.18
ACF00045 15.88 20.64 2.38
ACF00046 15.88 22.23 3.18
ACF00047 15.88 23.81 3.97
ACF00050 17.46 22.23 2.38
ACF00053 19.10 25.4 3.18
ACF00054 19.10 26.99 3.97
ACF00055 19.10 28.58 4.76
ACF00057 19.10 31.75 6.35
ACF00059 22.23 28.58 3.18
ACF00060 22.23 30.16 3.97
ACF00062 25.40 31.75 3.18
ACF00064 25.40 35.05 4.83
ACF00065 25.40 38.10 6.35
ACF00068 28.58 38.10 4.76
ACF00069 31.75 38.10 3.18
ACF00070 31.75 41.28 4.76
ACF00071 31.75 44.45 6.35
ACF00073 38.10 47.63 4.76
ACF00074 38.10 50.80 6.35
ACF00076 44.45 57.15 6.35
ACF00078 50.80 63.50 6.35

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。