描述
號數 | 上徑x下徑x高度(mm) | 每包/個 | 孔徑 (m/m) |
00 | 12x9x16 | 50 | 6 |
0 | 13x10x17 | 50 | 6 |
1 | 15x12x18 | 50 | 6 |
2 | 17x13x18 | 50 | 6 |
3 | 18x15x20 | 50 | 6 |
4 | 19x16x21 | 50 | 6 |
5 | 21x17x21 | 50 | 6 |
6 | 23x19x24 | 20 | 6 |
7 | 25x20x24 | 20 | 6 |
8 | 28x22x27 | 20 | 6 |
9 | 29x24x29 | 20 | 6 |
10 | 31x26x29 | 20 | 6 |
11 | 33x29x30 | 10 | 6 |
12 | 36x32x31 | 10 | 6 |
13 | 39x34x33 | 10 | 6 |
14 | 42x36x33 | 10 | 6 |
15 | 45x39x36 | 10 | 6 |
16 | 47x42x37 | 5 | 6 |
東昇編撰,請尊重智財 臺灣各工廠號數略有差異,請依尺寸。 |