描述
目錄編號 | 容量 | 活栓孔 | 全長 | 蓋 | 下管徑x長mm | 箱 |
ml | mm | mm | $ | |||
6404-60 | 60 | 2 | 244 | 16 | 10×65 | 4 |
6404-125 | 125 | 2 | 289 | 22 | 10×65 | 4 |
6404-250 | 250 | 4 | 311 | 22 | 10×65 | 4 |
6404-500 | 500 | 4 | 354 | 27 | 10×65 | 4 |
6404-1L | 1000 | 4 | 392 | 27 | 10×65 | 1 |
6404-2L | 2000 | 6 | 486 | 38 | 12×65 | 1 |
6402-4L | 4000 | 8 | 38 | 14×90 | 1 | |
6402-6L | 6000 | 10 | 38 | 16×90 | 1 |
#梨形分液漏斗
#梨型分液漏斗