描述
編號 | 型態/磨砂(預設為24/40) | 長度(公分) | ||||||
KF-5076 | 逆流式 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
逆流式/上 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
逆流式/下 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
逆流式/雙 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
其他磨砂尺寸:29/42、40/40、45/50、50/50等。 | ||||||||
出入水口:6-8mm,可改成GL14接頭。 |
KF實驗玻璃,冷凝管,
進口管材,臺灣工藝。
於臺灣本土吹製燒黏,東昇化工榮譽出品。
無雜質玻璃,耐高溫攝氏500度,耐酸鹼,
無暇磨砂,成型整齊。
編號 | 型態/磨砂(預設為24/40) | 長度(公分) | |||||
KF-2360 | 直型 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
直型/上 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
直型/下 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
直型/雙 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
KF-2480 | 球型 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
球型/上 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
球型/下 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
球型/雙 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
KF-2560 | 蛇型 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
蛇型/上 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
蛇型/下 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
蛇型/雙 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
KF-5076 | 逆流式 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
逆流式/上 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
逆流式/下 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
逆流式/雙 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
其他磨砂尺寸:29/42、40/40、45/50、50/50等。 | |||||||
出入水口:6-8mm,可改成GL14接頭。 |
冷卻器、冷卻管、condenser