描述
日本共立出品水質測試包
簡便,又能得出約略水質濃度的測試方式。
分別有數十種項目可供選購。
適用於成分單純水之水樣,若為成分複雜之排放汙水等,恐發生干擾,需前處理,或改採其他方式。
通常為50次/盒,部分項目為10次/盒
使用方式:
1.拉開試管的插銷。
2.以試管吸取水樣。
3.等待反應。
4.比色。
中文目錄
共立型號 | 測試濃度範圍 | 反應時間 | 數量 (pcs/盒) |
測試項目 |
WAK-Ag | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 3min. | 50 | 銀 |
WAK-Al | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 1min. | 40 | 鋁 |
WAK-Au | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L | 30sec. | 40 | 金 |
WAK-B(C) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 10min. | 40 | 硼(高) |
WAK-B | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 30min. | 50 | 硼 |
WAK-Cblt | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L | 3min. | 40 | 鈷 |
WAK-Cl(300) | ≤200, about 250, ≥300 mg/L | 10sec. | 40 | 氯(300) |
WAK-Cl(200) | ≤100, about 150, ≥200 mg/L | 10sec. | 40 | 氯(200) |
WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 1min. | 40 | 氯(低) |
WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L | 10sec. | 50 | 殘餘氯(高) |
WAK-ClO・DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 10sec. | 50 | 殘餘氯(DPD法) |
WAK-T・ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 2min. | 50 | 殘餘氯(全) |
WAK-ClO₂ | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L | 10sec. | 40 | 二氧化氯 |
WAK-NaClO₂(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 40 | 亞氯酸鈉(低) |
WAK-NaClO₂ | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L | 10sec. | 40 | 亞氯酸钠 |
WAK-CN-2 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 8min. | 40 | 氰化物 |
WAK-COD(H)-2 | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L | 5min. | 50 | 化學需氧量(高) |
WAK-COD-2 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L | 5min. | 50 | 化學需氧量 |
WAK-COD(D)-2 | 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L | 5min. | 50 | 化學需氧量(低) |
WAK-Cr⁶ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 2min. | 50 | 鉻 |
WAK-Cr.T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 5.5min. | 40 | 全鉻 |
WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 5min. | 50 | 陽離子介面活性劑 |
WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L | 1min. | 50 | 銅 |
WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | 銅(排水) (DDTC) |
WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L | 10min. | 50 | 氟 |
WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | 鐵 |
WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 2min. | 50 | 鐵(低) |
WAK-Fe²⁺ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 30sec. | 50 | 二價鐵 |
WAK-Fe²⁺(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L | 30sec. | 50 | 二價鐵(低) |
WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 30sec. | 50 | 三價鐵 |
WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 4min. | 40 | 甲醛(福馬林) |
WAK-GLU | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
10min. | 40 | 葡萄糖 |
WAK-H₂O₂(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L | 20sec. | 50 | 過氧化氫(高) |
WAK-H₂O₂ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 50 | 過氧化氫(雙氧水) |
WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 10min. | 40 | 聯氨 |
WAK-MAL | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L |
20sec. | 50 | 鹹度 |
WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 1min. | 50 | 金屬總量(5種類) (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) |
WAK-Mg-2 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L, 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
1min. | 50 | 鎂 鎂硬度 |
WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 30sec. | 50 | 錳 |
WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L | 1min. | 50 | 鉬 |
WAK-NH₄(C)-4 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L, 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L |
10min. | 50 | 氨(阿摩尼亞) 氨態-氮 |
WAK-NH₄-4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
5min. | 50 | 氨(阿摩尼亞)
氨態-氮 |
WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | 鎳 |
WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | 鎳 (低) |
WAK-NO₂(C) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L, 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L |
5min. | 50 | 亞硝酸(高)
亞硝酸態-氮 |
WAK-NO₂ | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L |
2min. | 50 | 亞硝酸
亞硝酸態-氮 |
WAK-NO₃(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L | 5min. | 50 | 硝酸 (高)
硝酸態-氮 |
WAK-NO₃ | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
3min. | 50 | 硝酸
硝酸態-氮 |
WAK-O₃ | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 50 | 臭氧 |
WAK-Pd | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L | 1min. | 50 | 鈀 |
WAK-pH | pH 5.0-9.5 0.5 increment 10 step | 20sec. | 50 | 酸鹹度PH |
WAK-TBL | pH1.6-3.4 0.2 increment 10 step | 20sec. | 50 | 酸鹹度TBL |
WAK-BCG | pH3.6-6.2 0.2 increment 14 step | 20sec. | 50 | 酸鹹度BCG |
WAK-BTB | pH5.8-≥8.0 0.2 increment 12 step | 20sec. | 50 | 酸鹹度BTB |
WAK-PR | pH ≤6.2 – ≥8.8 0.2 increment (both ends at 0.4) 12step | 20sec. | 50 | 酸鹹度PR |
WAK-TBH | pH8.2-9.6 0.2 increment 7 step | 20sec. | 50 | 酸鹹度TBH |
WAK-PMD-2 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L | 7min. | 50 | 過錳酸鉀消費量 |
WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 8min. | 40 | 酚 |
WAK-PO₄(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L, 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |
1min. | 40 | 磷酸(高)
磷酸態-磷 |
WAK-PO₄ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
1min. | 40 | 磷酸
磷酸態-磷 |
WAK-PO₄(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
5min. | 40 | 磷酸(低)
磷酸態-磷 |
WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 3min. | 40 | 硫(硫化氫) |
WAK-SiO₂ | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 6.5min. | 40 | 二氧化矽 |
WAK-SiO₂(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 6.5min. | 40 | 二氧化矽(低) |
WAK-SO₃(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L | 10sec. | 50 | 亞硫酸(高) |
WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L | 10sec. | 40 | 亞硫酸(低) |
WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 30sec. | 50 | 全硬度 |
WAK-TN-i-3 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L | 20min. | 40 | 總氮(無機) |
WAK-VC-2 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL, 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 mg/L |
3min. | 40 | 維生素C L-抗壞血酸 |
WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 1min. | 50 | 鋅 |
WAK-Zn(D) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L | 6min. | 40 | 鋅(低) |
SPK-Pb | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 10min. | 20 | 铅 |
WARK-COD-WR | 0,10,100,500,1000,2000,10000以上mg/L | 30sec. | 50 | 化學需氧量 |
WARK-COD-WR | 0,10,100,300,500,800,1000,以上mg/L | 1min. | 50 | 化學需氧量 |
日文目錄
測定項目 | 型式 | 測定目盛 | 測定 時間 |
海水 での 使用 可否 |
|
---|---|---|---|---|---|
亜鉛 | 亜鉛 | WAK-Zn | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 1 分 | ○ |
亜鉛(低濃度) | WAK-Zn(D) | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 6 分 | ○ | |
亜硫酸 | 亜硫酸(高濃度) | WAK-SO3(C) | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 10 秒 | ○ |
アルカリ度 | Mアルカリ度 | WAK-MAL | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 mg/L | 20秒 | ○ |
アルミニウム | アルミニウム | WAK-Al | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 1 分 | × |
塩化物 | 塩化物(300) | WAK-Cl(300) | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 10 秒 | ※2 |
塩化物(200) | WAK-Cl(200) | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 10 秒 | ※2 | |
塩化物(低濃度) | WAK-Cl(D) | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 1 分 | ※2 | |
塩素 | 残留塩素(高濃度) | WAK-ClO(C) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、 600、1000以上 mg/L |
10 秒 | ○ |
残留塩素(遊離) | WAK-ClO・DP | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 10 秒 | ○ | |
総残留塩素 | WAK-T・ClO | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 2 分 | ○ | |
二酸化塩素 | WAK-ClO2 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 10 秒 | ○ | |
亜塩素酸ナトリウム | WAK-NaClO2 | 5、10、20、50、100、150、200、 300、 500、1000以上 mg/L |
10 秒 | ○ | |
亜塩素酸ナトリウム (低濃度) |
WAK-NaClO2(D) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1分 | ○ | |
オゾン | オゾン | WAK-O3 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1 分 | ○ |
界面活性剤 | 陽イオン界面活性剤 | WAK-CS | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 5 分 | ○ |
過酸化水素 | 過酸化水素(高濃度) | WAK-H2O2(C) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、 400、700 mg/L |
20 秒 | ○ |
過酸化水素 | WAK-H2O2 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1 分 | ○ | |
過マンガン酸 カリウム消費量 |
過マンガン酸 カリウム消費量 |
WAK-PMD-2 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 7 分 | ※3 |
金 | 金 | WAK-Au | 0、2、5、10、20 mg/L | 30 秒 | ○ |
銀 | 銀 | WAK-Ag | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 3 分 | × |
金属総量 | 金属総量(5種) | WAK-Me | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 1 分 | ○ |
グルコース | グルコース | WAK-GLU | 0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL 0、1、2、5、10、20 mg/L |
10 分 | ※4 |
クロム | 全クロム | WAK-Cr・T | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 5.5 分 | × |
6価クロム | WAK-Cr6+ | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 2 分 | ○ | |
コバルト | コバルト | WAK-Cblt | 0、0.5、1、2、5、10以上 mg/L | 3 分 | × |
シアン | 遊離シアン | WAK-CN-2 | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 8 分 | × |
COD | COD(250) | WAK-COD(H)-2 | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 5 分 | ※5 |
COD | WAK-COD-2 | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 5 分 | ※6 | |
COD(低濃度) | WAK-COD(D)-2 | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 5 分 | ※7 | |
シリカ | シリカ | WAK-SiO2 | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 6.5 分 | ○ |
シリカ(低濃度) | WAK-SiO2(D) | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 6.5 分 | ○ | |
全硬度 | 全硬度 | WAK-TH | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 30 秒 | × |
タンニン | 緑茶タンニン | ZAK-RC ※1 | 1、2、5、10、20以上 mg/100mL | 1 分 | - |
窒素 | 亜硝酸(高濃度) | WAK-NO2(C) | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 5 分 | ※8 |
亜硝酸態窒素(高濃度) | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | ||||
亜硝酸 | WAK-NO2 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 2 分 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | ||||
アンモニウム(排水) | WAK-NH4(C)-2 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 10 分 | ○ | |
アンモニウム態窒素(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | ||||
アンモニウム | WAK-NH4-2 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 5 分 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | ||||
アンモニウム | ZAK-NH4-3 ※1 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 5 分 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | ||||
硝酸(高濃度) | WAK-NO3(C) | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 5 分 | ○ | |
硝酸態窒素(高濃度) | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | ||||
硝酸 | WAK-NO3 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 3 分 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | ||||
全窒素(無機) | WAK-TN–i-2 | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 20 分 | ○ | |
鉄 | 鉄 | WAK-Fe | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 2 分 | ○ |
鉄(低濃度) | WAK-Fe(D) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 2 分 | × | |
2価鉄 | WAK-Fe2+ | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 30 秒 | ○ | |
2価鉄(低濃度) | WAK-Fe2+(D) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 mg/L | 30 秒 | × | |
3価鉄 | WAK-Fe3+ | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 30 秒 | × | |
銅 | 銅 | WAK-Cu | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 1 分 | ○ |
銅(排水) | WAK-CuM | 0.5、1、3、5、10 mg/L | 2 分 | ○ | |
ニッケル | ニッケル | WAK-Ni | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 2 分 | ○ |
ニッケル(DPM) | WAK-Ni(D) | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 2 分 | ○ | |
パラジウム | パラジウム | WAK-Pd | 1、2、5、10、20、30、50 mg/L | 1 分 | ○ |
pH | pH | WAK-pH | pH 5.0 - 9.5 0.5間隔 10段階 | 20 秒 | × |
pH-TBL | WAK-TBL | pH 1.6 - 3.4 0.2間隔 10段階 | 20 秒 | × | |
酸性雨用(pH-BCG) | WAK-BCG | pH 3.6 - 6.2 0.2間隔 14段階 | 20 秒 | × | |
pH-BTB | WAK-BTB | pH 5.8 - 8.0以上 0.2間隔 12段階 | 20 秒 | × | |
pH-PR(水道用) | WAK-PR | pH 6.2以下 - 8.8以上 12段階 | 20秒 | × | |
pH-TBH | WAK-TBH | pH 8.2 - 9.6 0.2間隔 7段階 | 20 秒 | × | |
pH-アントシアニン | ZAK-ANC ※1 | pH 2 - 13 1間隔 12段階 | 1 分 | × | |
ビタミンC | ビタミンC | WAK-VC-2 | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 3 分 | ○ |
アスコルビン酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | ||||
ヒドラジン | ヒドラジン | WAK-HYD | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 10 分 | ○ |
フェノール | フェノール | WAK-PNL | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 8 分 | ○ |
ふっ素 | ふっ素(遊離) | WAK-F | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 10 分 | × |
ほう素 | ほう素(高濃度) | WAK-B(C) | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 10 分 | ○ |
ほう素 | WAK-B | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 30 分 | ○ | |
ポリフェノール | ポリフェノール | ZAK-PP ※1 | 0.2、0.5、1、1.5、2 mg/100mL | 3 分 | ○ |
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | WAK-FOR | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 4 分 | ○ |
マグネシウム | マグネシウム | WAK-Mg | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 1 分 | × |
マグネシウム硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | ||||
マンガン | マンガン | WAK-Mn | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 30 秒 | ○ |
モリブデン | モリブデン | WAK-Mo | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 1 分 | ○ |
硫化物 | 硫化物(硫化水素) | WAK-S | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 3 分 | ○ |
硫酸 | 硫酸(高濃度) | WAK-SO4(C) | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 10秒 | ※9 |
りん | りん酸(高濃度) | WAK-PO4(C) | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 1 分 | ○ |
りん酸態りん(高濃度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | ||||
りん酸 | WAK-PO4 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 1 分 | ○ | |
りん酸態りん | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | ||||
りん酸(低濃度) | WAK-PO4(D) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 5 分 | × | |
りん酸態りん(低濃度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L |
※1.[10回分入り]のみです。
※2.海水には、塩化物イオンが多量に含まれているため、検水の希釈が必要です。
※3.測定値が15mg/L以上になると発色が消えてしまいます。15mg/L以内になるように希釈をしてからご使用ください。
※4.発色には影響しませんが、濁りを生じます。
※5.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
※6.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。
※7.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
COD値が8mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります
※8.海水によっては発色に時間がかかり、通常の25~50%の発色になる場合がありますが、時間を延長して10~20分でみると、
ほぼ近い値が得られます。
※9.海水も測定できますが、上限値(2000mg/L)以上になる場合があります。
- データなし
※2.海水には、塩化物イオンが多量に含まれているため、検水の希釈が必要です。
※3.測定値が15mg/L以上になると発色が消えてしまいます。15mg/L以内になるように希釈をしてからご使用ください。
※4.発色には影響しませんが、濁りを生じます。
※5.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
※6.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。
※7.反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。
COD値が8mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります
※8.海水によっては発色に時間がかかり、通常の25~50%の発色になる場合がありますが、時間を延長して10~20分でみると、
ほぼ近い値が得られます。
※9.海水も測定できますが、上限値(2000mg/L)以上になる場合があります。
- データなし
前処理試薬
製品名 | 型式 | 入り数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全クロム測定用前処理剤 | Cr-RA | 約100回 | パックテスト 6価クロムを用いて全クロムを 測定する時に必要。 |
|
硝酸測定用前処理剤 | NO3-RA | 50回 | パックテスト 硝酸を測定する時、検水に亜硝酸が 混在する場合に必要。 |
|
鉄溶解用希硫酸 | WAS-D-SO4 | 20mL | 各項目測定前後の中和処理、金属類測定時の 酸処理等。 |
|
金属錯体分解セット(高圧) | MCD-Me | 40回 | 高圧分解器を使用して金属錯体を分解 してからパックテストで測定を行う。 |