描述
貨號 | 容量(ml) | 最小刻度(ml) | 誤差值(±ml) | 總長(cm) | 包裝(支/盒) |
A1201-021050-01A | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 300 | 10 |
A1201-021050-02A | 0.2 | 0.002 | 0.005 | 300 | 10 |
A1201-021050-03A | 0.3 | 0.002 | 0.005 | 300 | 10 |
A1201-021050-05A | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 300 | 10 |
A1201-021050-1A | 1 | 0.01 | 0.01 | 360 | 10 |
A1201-021050-2A | 2 | 0.02 | 0.015 | 360 | 10 |
A1201-021050-3A | 3 | 0.02 | 0.03 | 360 | 10 |
A1201-021050-5A | 5 | 0.05 | 0.03 | 366 | 10 |
A1201-021050-10A | 10 | 0.1 | 0.05 | 370 | 10 |
A1201-021050-20A | 20 | 0.1 | 0.1 | 435 | 10 |
A1201-021050-25A | 25 | 0.1 | 0.1 | 455 | 10 |
描述:
- 屬於定量衡器中的TD類(To Deliver),用於「注入」特定精準容量的液體。
- 以嘴吸吐,或採用安全吸球、吸管唧筒、pipette aid等
- 排出時,請沿著杯壁將殘餘液體拉出,並以手指按住吸管前端(球型吸管可握住球狀處),利用手指的溫度使管內空氣膨脹排出殘餘液體。
- 洗滌後,需以烘箱烘乾排出水份,產品本身可耐熱數百度。