描述
規格
分析項目 | 百分比 % |
灼 熱 減 量 | 4.96 |
二 氧 化 矽 | 60.92 |
三 氧 化 二 鐵 | 0.34 |
三 氧 化 二 鋁 | 0.27 |
氧 化 鈣 | 1.07 |
氧 化 鎂 | 30.37 |
產品名: | SODIUM SULPHATE ANHYDROUS |
原廠編號: | |
化學式: | Na2SO4 |
CAS NO: | 7757-82-6 |
包裝: | 30Kg、1000Kg |
臺灣國內通俗名: | 芒硝、無水芒硝、乾燥劑、脫水劑 |
東昇化工編撰,請尊重智財 |
產品名: | 三氯異氰酸(TCCA) |
原廠編號: | HILITE® 90G |
化學式: | Cl3C3N3O3 |
CAS NO: | 87-90-1 |
包裝: | 日產化學HILITE® 90G: 50Kg/桶
日產化學HILITE® 90GSL: 40Kg/40包/桶 中國貨(非日產化學出品):25Kg/25包/PE桶 |
臺灣國內通俗名: | 氯粉 |
東昇化工編撰,請尊重智財 |