描述
20公分
型番: | SUV-4 | LUV-4 | SLUV-4 |
波長範圍: | 短波長 | 長波長 | 長/短波長 |
本体尺寸(mm) | 201×82.3×65 | 201×82.3×65 | 201×82.3×65 |
功率: | 4W×1 | 4W×1 | SW 4W×1 LW 4W×1 |
電源: | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
電源コード長: | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) |
紫外線波長: | 254nm | 365nm | 365nm・254nm切換 |
紫外線強度距離50mm(μW/cm2) | 610 | 513 | LW/743 SW/614 |
有效照射面積(mm) | 74×47 | 74×47 | 74×47 |
25公分
型番: | SUV-6 | LUV-6 | SLUV-6 |
波長範圍: | 短波長 | 長波長 | 長/短波長 |
本体尺寸(mm) | 261×82.3×65 | 261×82.3×65 | 261×82.3×65 |
功率: | 6W×1 | 6W×1 | SW 6W×1 |
LW 6W×1 | |||
電源: | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
電源コード長: | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) |
紫外線波長: | 254nm | 365nm | 365nm・254nm切換 |
紫外線強度距離50mm(μW/cm2) | 1095 | 810 | LW/1274 |
SW/1112 | |||
有效照射面積(mm) | 154×47 | 154×47 | 154×47 |
30公分
型番: | SUV-16 | LUV-16 | SLUV-8 |
波長範圍: | 短波長 | 長波長 | 長/短波長 |
本体尺寸(mm) | 336×82.3×65 | 336×82.3×65 | 336×82.3×65 |
功率: | 8W×1 | 8W×1 | SW 8W×1 |
LW 8W×1 | |||
電源: | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
電源コード長: | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) | 1.3m(2Pプラグ) |
紫外線波長: | 254nm | 365nm | 365nm・254nm切換 |
紫外線強度距離50mm(μW/cm2) | 2020 | 1820 | LW/1407 |
SW/1013 | |||
有效照射面積(mm) | 228×47 | 228×47 | 228×47 |