描述
型號 | 尺寸 (mm) | 容量(ml) | 耐冷凍容量(ml) | 個/盒 | 材質 | |||
外徑(O.D.) | 高度(H) | 厚(T) | 口內徑(I.D.) | 蓋子/內墊 | ||||
S06 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 96 | 美耐皿/PTFE |
S07 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 100 | 美耐皿/PTFE |
S08 | 13 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | PP/PTFE |
S09A | 15 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | PP/PTFE |
S09B | 15 | 40 | 1 | 8 | 3 | 1.5 | 100 | PP/PTFE |
S1 | 15 | 45 | 1 | 8 | 4 | 2 | 100 | PP/PTFE |
S2 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 5 | 3 | 100 | PP/PTFE |
S3 | 19 | 55 | 1 | 11 | 10 | 5 | 100 | PP/PTFE |
S5 | 19 | 70 | 1 | 11 | 12 | 6 | 100 | PP/PTFE |
SV5 | 18 | 40 | 1 | 11 | 5 | 2 | 100 | PP/PTFE |
SV8 | 21 | 45 | 1.3 | 11 | 8 | 4 | 50 | PP/PTFE |
SV10 | 24 | 45 | 1.3 | 14 | 10 | 5 | 50 | PP/PTFE |
SV15 | 25 | 50 | 1.3 | 14 | 15 | 8~10 | 50 | PP/PTFE |
SV20 | 27 | 55 | 1.3 | 15.9 | 20 | 10 | 50 | PP/PTFE |
SV30 | 30 | 65 | 1.5 | 19.8 | 30 | 15~20 | 50 | PP/PTFE |
SV50A | 40 | 75 | 1.8 | 26.5 | 50 | 20~30 | 50 | PP/PTFE |
SV50M | 35 | 78 | 1.5 | 22 | 50 | 20~25 | 50 | PP/PTFE |
SV100 | 40 | 120 | 1.8 | 26.5 | 100 | 50 | 25 | PP/PTFE |
SV110 | 50 | 90 | 2 | 32.5 | 110 | 55 | 20 | 美耐皿/PTFE |
SV150 | 50 | 125 | 2 | 32.5 | 150 | 75 | 20 | 美耐皿/PTFE |
商品評價
目前沒有評價。