描述
產品特色
觸控式比色皿架上蓋
單觸緩升開啟式設計,可自動開啟上蓋。
三合一通用樣品槽座
適用16/25mm圓形試管及10x10mm方形比色皿。
遠端控制
OPTIZEN VIEW能夠快速收集數據並做後製操作處理數據,輕鬆完成資料分析。
搭配功能強大的On-Board 控制器
搭載ARM ® Cortex™ – A8 Processor,提供16GB的預設存儲空間,支援USB數據備份。
7吋LCD彩色螢幕
高解析度彩色畫面,視覺效果更加豐富。導入觸屏功能,使用更加便利。
USB四介面設計
OPTIZEN POP提供4個USB接口,方便連接各種附帶裝置。
產品規格
No | 規格 | 水質檢測專用QX |
---|---|---|
01 | 波長範圍 | 190~1100nm |
02 | 光譜帶寬 | 1.8 nm |
03 | 波長精度 | ≦±1.0nm @ 486, 656.1nm |
04 | 波長重複 | ≦±0.1nm |
05 | 掃描速度 | Max. 4000nm/min, 移動速度:7,800nm/min |
06 | 測光範圍 | -3 ~ 3Abs ; 0 ~ 300%T |
07 | 測光精度 | ±0.005nm @ 1Abs |
08 | 測光重複 | ±0.003nm @ 1Abs |
09 | 基線穩定 | ≦±0.001 Abs/h |
10 | 基線平坦 | ≦±0.003 Abs |
11 | 光柵系統 | Czerny-Turner with 1200lines/nm blazed grating |
12 | 換燈波長 | 340-410nm |
13 | 顯示螢幕 | 7吋觸控彩色螢幕 |
14 | 標準槽座 | 三合一樣品槽 |
15 | 迷光光度 | < 0.05 % Nal at 220 nm, NaNO₂ at 340 nm |
16 | 電源電壓 | 100~240 V; 50~60 Hz |
適用試劑及檢測標的:
檢測標的 | 範圍 | 單位 | 檢測標的 | 範圍 | 單位 |
Acid capacity CT to pH 4.3 | 0.02-8.00 | mmol/l OH | Mercury | 0.025-1.000 | mg/l Hg |
(Total Alkalinity) | 10-400 | mg/l CaCO₃ | Magnesium | 5.0-75.0 | mg/l Mg |
Aluminum | 0.020-1.20 | mg/l Al | Manganese | 0.005-10 | mg/l Mn |
Ammonium | 0.010-193 | mg/l NH₄ | Molybdenum | 0.02-1.00 | mg/l Mo |
Ammonium, Nitrogen | 0.01-80 | mg/l NH₄-N | Monochloramine | 0.050-10.00 | mg/l Cl₂ |
AOX | 0.05-2.50 | mg/l AOX | 0.036-7.25 | mg/l NH₂Cl | |
Antimony | 0.10-8.00 | mg/l Sb | 0.010-1.96 | mg/l NH₂Cl-N | |
Arsenic | 0.001-0.100 | mg/l As | Nickel | 0.02-6.00 | mg/l Ni |
BOD | 0.5-3000 | mg/l BOD | Nickel bath | 2.0-120 | g/l Ni |
Boron | 0.050-2.00 | mg/l B | Nitrate | 0.4-996 | mg/l NO₃ |
Bromine | 0.020-10.00 | mg/l Br₂ | Nitrogen, total | 0.5-150 | mg/l N |
Cadmium | 0.002-1.000 | mg/l Cd | Ozone | 0.010-4.0 | mg/l O₃ |
Calcium | 1.0-250 | mg/l Ca | Palladium | 0.05-1.25 | mg/l Pd |
Calcium Carbonate | 2.5-624 | mg/l CaCO₃ | Phenol | 0.002-5.00 | mg/l Phenol |
Calcium Oxide | 1.4-350 | mg/l CaO | Phosphate phosphorous | 0.01-100 | mg/l PO₄-P |
Chloride | 2.5-250 | mg/l Cl | Phosphorus pentoxide | 0.02-229 | mg/l P₂O₅ |
Chlorine dioxide | 0.020-10.00 | mg/l ClO₂ | Phosphate | 0.03-307 | mg/l PO₄ |
Chromium | 0.01-3.00 | mg/l Cr | Platinum | 0.10-1.25 | mg/l Pt |
Chromate | 0.02-6.69 | mg/l CrO₄ | Hazen Colour number Platinium-Cobalt standard |
0-1000 | Pt/Co or HZ |
Chromium bath | 4.0-400 | g/l CrO₃ | Potassium | 5.0-300 | mg/l K |
COD | 4.0-10000 | mg/l COD | Silicon | 0.005-500 | mg/l Si |
COD (Hg free) | 10-1500 | mg/l COD | Silicate | 0.01-1070 | mg/l SiO₂ |
Copper | 0.02-8.00 | mg/l Cu | Silver | 0.25-3.00 | mg/l Ag |
Copper bath | 2.0-80.0 | g/l Cu | Sodium in nutrient solutions | 10-300 | mg/l Na |
Cyanide | 0.002-0.500 | mg/l CN | for fertilization | ||
Fluoride | 0.025-20 | mg/l F | Sulfate | 5-1000 | mg/l SO₄ |
Formaldehyde | 0.02-8.00 | mg/l HCHO | Sulfide | 0.020-1.50 | mg/l S²- |
Gold | 0.5-12.0 | mg/l Au | Sulfite | 0.05-60 | mg/l SO₃ |
Hydrazine | 0.005-2.00 | mg/l N₂H₄ | Suspended solids | 25-750 | mg/l Sus |
Hydrogen peroxide | 0.015-20.0 | mg/l H₂O₂ | Tin | 0.10-2.50 | mg/l Sn |
lodine | 0.050-10.0 | mg/l l₂ | TOC | 5.0-800 | mg/l TOC |
Iron | 0.015-50 | mg/l Fe | Volatile Organic Acids | 50-3000 | mg/l HOAC |
Lead | 0.010-5.00 | mg/l Pb | Zinc | 0.025-5.00 | mg/l Zn |
商品評價
目前沒有評價。