描述
Maximum Capacity | 311 g |
Readability | 0.01 g |
Pan Size (Ø_Diameter) | 89.0 mm (3.5 in) |
Pan Size (Height) | 13.0 mm (0.5 in) |
Pan Type | Removable Pan |
Beams | 4 Beams |
Dimensions (Height) | 249.0 mm (9.82 in) |
Dimensions (Width) | 166.0 mm (6.52 in) |
Dimensions (Length) | 360.0 mm (14.17 in) |
Linearity ± | 0.01 g |
Net Weight | 1.6 kg |
Power | No Power Required |
Test Weight | 300g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
Pan Construction | Stainless Steel |
DIAL-O-GRAM® AND CENT-O-GRAM® 300 SERIES FEATURES
商品評價
目前沒有評價。