描述
Types / Sizes
Volume ml | Length mm | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|
2 | 60 | 12 | 39194 |
5 | 82 | 12 | 39294 |
10 | 100 | 12 | 39394 |
25 | 135 | 12 | 39494 |
50 | 160 | 12 | 39594 |
100 | 200 | 12 | 39694 |
250 | 260 | 6 | 39794 |
500 | 315 | 6 | 39894 |
1000 | 385 | 6 | 39994 |
Measuring scoops
NT$30 – NT$200
歐洲頂級塑膠材質實驗器材製造商出品,從材質,到每個稜角,均精心設想。
☑️一體成型
☑️耐酸鹼
☑️耐蒸氣滅菌
☑️盛裝粉、液體皆可。
️☑️歐洲食品容器標章。
※ 5 ML材質是PE
Volume ml | Length mm | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|
2 | 60 | 12 | 39194 |
5 | 82 | 12 | 39294 |
10 | 100 | 12 | 39394 |
25 | 135 | 12 | 39494 |
50 | 160 | 12 | 39594 |
100 | 200 | 12 | 39694 |
250 | 260 | 6 | 39794 |
500 | 315 | 6 | 39894 |
1000 | 385 | 6 | 39994 |
Measuring scoops
CAS No.:7791-18-6
結構式:MgCl2.6H2O
分子量:203.30
此產品為關注化學品,無法網購,請洽東昇化工業務部辦理
CAS No.:7631-99-4
結構式:NaNO3
分子量:84.99