基本型電子天平,EJ系列,120g~6100g,0.1g~0.01g | A&D

  • 獨特且吸引目光的色彩設計
  • 很適宜理工科系所實驗訓練及教學需求
  • 很適合一般食品檢驗、農化調製初級藥品之基礎需求
  • 易清潔不鏽鋼秤盤
  • 支援多種測量單位
  • 後方設有防盜鎖槽
  • 可堆疊機身,節省存放空間
  • 可選購密度量測套件、風罩及傳輸線等
分類:

描述

 

規格
貨編 型號 最大秤量 最小顯示值 計數模式 (最大計數) 最小單位重量 樣品數 百分比模式 (最小顯示%) 最小 100% 重量 重複性 (標準偏差) 線性誤差 校準砝碼 秤盤尺寸 淨重
S0101-EJ120 EJ-120 120 g 0.01 g 12,000 pcs 0.01 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 1 g 0.01 g ±0.01 g 100 g Ø110 mm 約 850 g
S0101-EJ200 EJ-200 210 g 0.01 g 21,000 pcs 0.01 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 1 g 0.01 g ±0.01 g 200 g Ø110 mm 約 850 g
S0101-EJ300 EJ-300 310 g 0.01 g 31,000 pcs 0.01 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 1 g 0.01 g ±0.01 g 300 g Ø110 mm 約 850 g
S0101-EJ410 EJ-410 410 g 0.01 g 41,000 pcs 0.01 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 1 g 0.01 g ±0.02 g 400 g Ø110 mm 約 850 g
S0101-EJ610 EJ-610 610 g 0.01 g 61,000 pcs 0.01 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 1 g 0.01 g ±0.02 g 600 g Ø110 mm 約 850 g
S0101-EJ1500 EJ-1500 1500 g 0.1 g 15,000 pcs 0.1 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 10 g 0.1 g ±0.1 g 1500 g 127×140 mm 約 970 g
S0101-EJ2000 EJ-2000 2100 g 0.1 g 21,000 pcs 0.1 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 10 g 0.1 g ±0.1 g 2000 g 127×140 mm 約 970 g
S0101-EJ3000 EJ-3000 3100 g 0.1 g 31,000 pcs 0.1 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 10 g 0.1 g ±0.1 g 3000 g 127×140 mm 約 970 g
S0101-EJ4100 EJ-4100 4100 g 0.1 g 41,000 pcs 0.1 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 10 g 0.1 g ±0.2 g 4000 g 127×140 mm 約 970 g
S0101-EJ6100 EJ-6100 6100 g 0.1 g 61,000 pcs 0.1 g 5,10,25,50or 100 pieces 0.10% 10 g 0.1 g ±0.2 g 6000 g 127×140 mm 約 970 g

#電子秤

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。