蠕動幫浦,MP-2000系列,0.5mL/h~1450mL,1~2kg/cm² | EYELA

  • 經濟實惠的標準蠕動泵
  • 專為低流量設計的低流量型
  • 符合PSE規範
  • 調速及切換正倒轉的控制簡單直覺
  • 日本EYELA出品
貨號: S2303-25XXXX 分類:

描述

貨編 型號 流量範圍 最大出壓 原廠編號 輸液管數 管壓盒段數 固定流量設定/顯示 對應管材類型
S2303-251280 MP-2000 10~1450 mL/h(0.17~24.17 mL/min) 196 kPa(2 kg/cm²) 251280 2 條 1 段 容積 矽膠、Tygon®、Versilon®、Pharmed®,管徑3~6.1 mm
S2303-251290 MP-2001 0.5~72.5 mL/h(0.008~1.21 mL/min) 98 kPa(1 kg/cm²) 251290 2 條 1 段 容積 同上
S2303-251300 MP-2010 10~1450 mL/h(0.17~24.17 mL/min) 196 kPa(2 kg/cm²) 251300 2 條 1 段 容積 同上
S2303-251310 MP-2011 0.5~72.5 mL/h(0.008~1.21 mL/min) 98 kPa(1 kg/cm²) 251310 2 條 1 段 容積 同上
S2303-251320 MP-2000A 10~180 mL/h 147 kPa(1.5 kg/cm²) 251320 1 條 1 段 容積 矽膠、Tygon®、Versilon®、Pharmed®,管徑1.15×3.2 mm
S2303-251330 MP-2010A 0.5~9 mL/h 147 kPa(1.5 kg/cm²) 251330 1 條 1 段 容積 同上
S2303-251340 MP-2000B 80~1450 mL/h 147 kPa(1.5 kg/cm²) 251340 1 條 1 段 容積 矽膠、Tygon®、Versilon®、Pharmed®,管徑3.7×6.1 mm
S2303-251350 MP-2010B 5~72.5 mL/h 147 kPa(1.5 kg/cm²) 251350 1 條 1 段 容積 同上
S2303-252620 MP-2100 10~1450 mL/h(0.17~24.17 mL/min) 196 kPa(2 kg/cm²) 252620 4 條 2 段 容積 矽膠、Tygon®、Versilon®、Pharmed®,管徑3~6.1 mm
S2303-252630 MP-2101 0.5~72.5 mL/h(0.008~1.21 mL/min) 98 kPa(1 kg/cm²) 252630 4 條 2 段 容積 同上
S2303-252640 MP-2110 10~1450 mL/h(0.17~24.17 mL/min) 196 kPa(2 kg/cm²) 252640 4 條 2 段 容積 同上
S2303-252650 MP-2111 0.5~72.5 mL/h(0.008~1.21 mL/min) 98 kPa(1 kg/cm²) 252650 4 條 2 段 容積 同上

#蠕動泵#定量送液幫浦

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。