描述
規格
貨編 | A2203-080570-85 | A2203-080570-86 |
原廠編碼 |
080570-85 | 080570-86 |
型式 | 5型 | 低濃度 |
測定原理 | 碘澱粉反應 | 碘澱粉反應 |
測定範圍 | 5、10、20、30 meq/kg | 2~8 meq/kg (低濃度) 比色卡:2 / 4 / 8 |
測定項目 | 油脂加工食品及含油種子的過氧化物價 | 油脂加工食品及含油種子的過氧化物價 |
測試組包含 | 發色濾紙100張(附帶顏色圖表盒)、鋁箔250張、試劑9mL | 發色濾紙100張、液體試劑9mL、鋁箔250張 *發色濾紙的盒子和顏色圖表是一體化的 |
備註 | ※本產品可測量的油脂加工品 – 植物油脂加工品類(如薯片、麻花等) 種實類(如花生、胡桃等) ※本產品不可測量的食品 – 含有色素的調味料、色素、發色劑等(如薑黃、紅椒色素、焦糖色素等) – 含有碘反應物質的食品(如澱粉、漂白劑(次氯酸鈉、漂白粉等) |
※本產品可測量的油脂加工品 – 植物油脂加工品類(如薯片、麻花等) 種實類(如花生、胡桃等) ※本產品不可測量的食品 – 含有色素的調味料、色素、發色劑等(如薑黃、紅椒色素、焦糖色素等) – 含有碘反應物質的食品(如澱粉、漂白劑(次氯酸鈉、漂白粉等) |
本實驗還會用到加熱版及乳缽,需另購
使用方法(建議用兩倍速觀看)
#過酸化物価測定#POV測定
商品評價
目前沒有評價。