描述
貨品編號 |
S2201-02 | S2201-01 |
Specification |
SpectraMax ABS PLUS Microplate Reader | SpectraMax ABS Microplate Reader |
Photometric Performance |
||
Wavelength Range | 190 nm – 1000 nm | 340 nm – 850 nm |
Wavelength Selection | Monochromator, tunable in 1.0 nm increments | Monochromator, tunable in 1.0 nm increments |
Wavelength Bandwidth | 2 nm | 2 nm |
Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | ±1.0 nm |
Wavelength Repeatability | ±0.2 nm | ±0.2 nm |
Stray Light | < 0.05% @ 230 nm | < 0.05% @ 340 nm |
Photometric Range | 0.000 OD – 4.000 OD | 0.000 OD – 4.000 OD |
Photometric Resolution | 0.001 OD | 0.001 OD |
Photometric Accuracy (Microplate) |
||
±1.0%, 0–3 OD | < ±0.006 OD | < ±0.006 OD |
Photometric Accuracy (Cuvette) | N/A | < ±0.005 OD ±1.0%, 0–3 OD |
Photometric Precision |
||
±1.0%, 0–2 OD | < ±0.003 OD | < ±0.003 OD |
Read Times (Kinetic Interval for 96-well Plate) | 5 seconds | 8 seconds |
Temperature Regulation | ||
Temperature Range | +5°C to 45°C | +5°C to 45°C |
Temperature Uniformity (Microplate) | ±0.5°C at 37°C | ±0.5°C at 37°C |
General specifications |
||
Light source | Xenon flash lamp (5 Watts) | Xenon flash lamp (5 Watts) |
Average lamp lifetime | 1 billion flashes | 1 billion flashes |
Illumination | Top down | Top down |
Photodetectors | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode |
Plate shaking | Linear | Linear |
Dimensions (in.) (H x W x D) | 8 x 12 x 16.3 | 8 x 12 x 16.3 |
Dimensions (cm) (H x W x D) | 20.3 x 30.5 x 41.4 | 20.3 x 30.5 x 41.4 |
Weight | 25 lbs. (11.3 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
Power consumption | < 250 watts | < 250 watts |
Power source | 100–240 Vac, 4 A 50/60 Hz | 100–240 Vac, 4 A 50/60 Hz |
商品評價
目前沒有評價。