描述
商品特色:
- 體積小、免保養
體積小、重量輕,且不需使用油來潤滑與保養,因此無油霧污染的問題。 - 真空調壓裝置
配有真空調壓閥,可依需求調整真空度大小 - 過熱保護裝置
馬達內部均裝有過熱保護裝置,當機體內部溫度過高時,會自動停機,冷卻後再自行啟動。 - 進氣過濾裝置(900、910)
進氣口裝有濾芯,可過濾環境中的粉塵與水氣,延長汽缸及活塞的使用年限。
國際認證:
- 歐盟 CE 安全認證
- UKCA 認證
- RoHS 認證
產品應用:
- 實驗室真空過濾
- 真空乾燥
- 真空烘箱
- 真空脫泡
- 微生物檢測
- 水中懸浮固形物檢測
- 空氣採樣
詳細資訊:
型號 | 901 | 911 | 900 | 910 | ||||
規格 | (110V, 60Hz) | (220V, 50Hz) | (110V, 60Hz) | (220V, 50Hz) | (110V, 60Hz) | (220V, 50Hz) | (110V, 60Hz) | (220V, 50Hz) |
功率 | 265W | 255 W | 240W | 220 W | 275W | 255 W | 250W | 220 W |
耗電流 | 2.4A | 1.2 A | 2.2A | 1.0 A | 2.5A | 1.2 A | 2.3A | 1.0 A |
最大真空度 | -695mm/Hg | -695mm/Hg | -740mm/Hg | -740mm/Hg | -695mm/Hg | -695mm/Hg | -740mm/Hg | -740mm/Hg |
最大流量 | 120 L/min | 100 L/min | 65 L/min | 55 L/min | 100 L/min | 90 L/min | 55 L/min | 45 L/min |
噪音值 | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | ||||
適用軟管內徑 | ID8 | ID8 | ID8 | ID8 | ||||
真空調壓閥 | O | O | O | O | O | O | O | O |
濾芯 | X | X | X | X | O | O | O | O |
過熱保護裝置 | O | O | O | O | O | O | O | O |
淨重 | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg | ||||
尺寸 (LxWxH) | 35 x 13 x 21 cm | 35 x 13 x 21 cm | 35 x 13 x 21 cm | 35 x 13 x 21 cm | ||||
馬力 | 1/3 HP | 1/3 HP | 1/3 HP | 1/3 HP |
商品評價
目前沒有評價。