描述
規格 | ||||
編號 | 總長度(mm) | PTFE披覆長度(mm) | 葉片長度(φmm) | 軸徑(φmm) |
S1401B-SK10484 | 450 | 350 | 50 | 8 |
S1401B-SK10485 | 450 | 350 | 80 | 8 |
S1401B-SK10486 | 600 | 500 | 100 | 8 |
S1401B-SK10487 | 750 | 650 | 120 | 8 |
S1401B-SK10488 | 600 | 500 | 100 | 10 |
S1401B-SK10489 | 750 | 650 | 120 | 10 |
商品評價
目前沒有評價。