描述
原廠編號 | 直徑(cm) |
1005-042 | 4.25 |
1005-055 | 5.5 |
1005-070 | 7 |
1005-090 | 9 |
1005-110 | 11 |
1005-125 | 12.5 |
1005-150 | 15 |
1005-185 | 18.5 |
1005-240 | 24 |
1005-320 | 32 |
原廠編號 | 直徑(cm) |
1005-042 | 4.25 |
1005-055 | 5.5 |
1005-070 | 7 |
1005-090 | 9 |
1005-110 | 11 |
1005-125 | 12.5 |
1005-150 | 15 |
1005-185 | 18.5 |
1005-240 | 24 |
1005-320 | 32 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
孔徑20~25um,厚度0.21mm
˙由於相當粗的粒徑提供著非常快的流速,適用於較大的粒子與較粘稠的溶液以及氣體採樣用
˙每盒(bx)100張
商品評價
目前沒有評價。